WGZ鼓型齿式联轴器式带制动轮设计,适用于闸瓦式制动配套场合。


| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 d1、d2、dZ | 轴孔长度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | C | C1 | C2 | C3 | 不含 制动轮 的质量 kg | 转动 惯量 kg ·m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||
| WGZ1 | 800 | 4000 | 12,14 | 32 | 一 | 160 200 250 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 30 | 一 | 一 | 1 | 5.62 | 0.0078 |
| 16,18,19 | 42 | 一 | 20 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 一 | 10 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
| WGZ2 | 1400 | 4000 | 22,24 | 52 | 一 | 200 250 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 20 | 一 | 一 | 2 | 9.65 | 0.022 |
| 25,28 | 62 | 一 | 10 | 一 | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| WGZ3 | 2800 | 4000 | 22,24 | 52 | 一 | 200 250 315 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 33 | 一 | 一 | 2 | 16.5 | 0.047 |
| 25,28 | 62 | 一 | 23 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ4 | 5000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 250 315 400 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 13 | 一 | 一 | 2 | 25.3 | 0.098 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
| WGZ5 | 8000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 315 400 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 23 | 一 | 一 | 2 | 34.7 | 0.174 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 36 41 | 19 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||||||
| WGZ6 | 11200 | 3000 | 32,35,38 | 82 | 一 | 315 400 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 35 | 一 | 一 | 2 | 51.3 | 0.29 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 5 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 43 | 20 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ7 | 16000 | 2500 | 32,35,38 | 82 | 一 | 400 500 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 45 | 一 | 一 | 3 | 68 | 0.53 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 15 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
| 80,859,095 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
| 100,110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ8 | 22400 | 2500 | 55,56 | 112 | 一 | 400 450 | 290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 29 | 一 | 一 | 3 | 79 | 0.71 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
| WGZ9 | 28000 | 2000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 400 500 630 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 5 | 38 | 38 | 3 | 106.5 | 1.05 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| WGZ10 | 45000 | 2000 | 75 | 142 | 一 | 400 500 630 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 28 | 一 | 一 | 3 | 159 | 1.74 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
| WGZ11 | 63000 | 1700 | 85,90,95 | 172 | 一 | 500 630 710 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 15 | 一 | 一 | 4 | 215 | 3.67 |
| 100,110,120,125 | 212 | 162 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||
| WGZ12 | 90000 | 1700 | 120,125 | 212 | 162 | 500 630 710 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 8 | 51 | 45 | 4 | 303 | 6.4 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 66 76 | 32 | |||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | |||||||||||||||
| WGZ13 | 125000 | 1700 | 140,150 | 252 | 202 | 630 710 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 8 | 56 | 38 | 4 | 391 | 10.45 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ14 | 180000 | 1500 | 160,170,180 | 302 | 242 | 710 800 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 10 | 68 | 32 | 4 | 523 | 17.48 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 一 | 10 | |||||||||||||
WGZ型带制动轮鼓型齿式联轴器是一种集传动与制动功能于一体的高性能机械传动装置,广泛应用于各类工业设备中需要精确制动的场合。WGZ联轴器结合了传统鼓型齿式联轴器的传动优势和制动轮的制动功能,实现了传动系统的紧凑化设计。
鼓形齿外齿套:采用特殊鼓形设计,具有较大的角度补偿能力
内齿圈:与鼓形外齿啮合,传递扭矩
制动轮组件:集成在联轴器一端,用于安装制动器
连接法兰:与驱动和被驱动设备连接
密封装置:防止润滑脂泄漏和污染物进入
WGZ鼓形齿式联轴器工作原理基于齿轮啮合原理,通过内外齿的啮合传递扭矩,同时制动轮可与各类制动器配合实现快速制动功能。
起重机械:桥式起重机、门式起重机等
冶金设备:轧机、连铸机等
矿山机械:提升机、输送设备等
工程机械:盾构机、挖掘机等
船舶工业:甲板机械、推进系统等
在工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与执行机构的关键部件,其性能直接影响整个设备运行的稳定性、安全性与效率。WGZ型带制动轮鼓型齿式联轴器凭借独特的结构设计与优越的传动性能,在低速重载、需要频繁制动的工况中占据重要地位,广泛应用于冶金、矿山、起重运输等多个重工业领域。它不仅实现了动力的平稳传递,更通过集成制动功能,为设备的安全运行提供了双重保障。
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。该类型联轴器主要由外齿轴套、内齿圈、制动轮及密封组件等部分构成,其中外齿轴套与内齿圈的齿数保持一致,确保啮合传动的精准性。与传统直齿联轴器不同,其外齿轴套的齿顶被加工成球面形状,球面中心与齿轮轴线重合,这种鼓形齿设计让联轴器具备了更强的角度补偿能力。当径向位移为零时,直齿联轴器的许用角位移通常为1°,而WGZ型鼓形齿联轴器的许用角位移可达到1°30′,补偿能力提升50%,能有效应对传动过程中两轴因安装误差、负载变形或温度变化产生的相对角位移。
制动轮的集成设计是WGZ型联轴器的另一大特色。制动轮通过螺栓与内齿圈精准契合固定,形成刚性连接,在制动过程中,制动负荷与振动直接由轴套承担,不会影响齿部的啮合性能,同时也提升了制动轮自身的运行稳定性。这种结构设计使联轴器无需额外装配制动部件,不仅简化了设备整体布局,还减少了传动链路中的能量损耗,特别适用于闸瓦式制动配套场合,如矿山提升机的紧急制动系统、起重机起升机构等需要快速制动的设备。此外,联轴器的密封组件采用O形密封圈与挡圈配合的结构,能有效阻挡粉尘、水分等杂质侵入,为齿部啮合提供良好的密封环境,同时便于后续添加润滑脂,延长设备使用寿命。
在性能表现上,WGZ型带制动轮鼓形齿联轴器展现出显著的重载适配性。在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提高15%~20%,能在低速重载工况下稳定传递较大转矩。同时,鼓形齿面的设计优化了齿部接触条件,避免了直齿联轴器在角位移工况下出现的齿端棱边挤压和应力集中问题,降低了齿面磨损速率与运行噪声,使维修周期大幅延长。经高精度动平衡处理的WGZ型联轴器,还可应用于燃汽轮机等高速传动设备,传动效率高达99.7%,能有效提升能源利用效率。
WGZ鼓形齿式联轴器的应用场景覆盖多个重工业领域。在冶金行业,它被用于轧机主传动系统,通过角度补偿能力应对轧制过程中的轴向位移,避免断齿风险;在矿山领域,其与闸瓦式制动器配套,为提升机、输送机等设备提供可靠的动力传递与紧急制动保障;在起重运输领域,港口龙门吊、塔式起重机的回转机构中,也能看到其稳定运行的身影。此外,该类型联轴器还适用于石油化工、重型机械等行业的水平同轴线轴系传动,成为重载工况下的理想传动部件。
正确的安装与维护是保障WGZ鼓形齿联轴器长期稳定运行的关键。在安装过程中,需严格按照图纸要求校准两轴的同轴度,使用激光对中仪控制安装误差,确保角向偏差不超过0.5°,径向偏差不大于0.1mm/m。对于经过动平衡试验的联轴器,需按照制造厂标记的装配方位进行组装,避免因组装不当导致设备振动加剧。在日常维护中,润滑管理尤为重要,应根据工况选择合适的润滑脂,常规工况每3个月补充一次,重载或高温工况需缩短至1~2个月,补充前需清理旧油脂及污染物,防止磨粒磨损。同时,需定期检查齿面啮合情况,确保接触面积沿齿高不小于50%、沿齿宽不小于70%,若发现齿面存在严重腐蚀、磨损或裂纹,应及时停机检修更换。
作为工业传动系统中的关键部件,WGZ联轴器以其优越的角度补偿能力、强劲的承载性能和集成化的制动设计,成为低速重载工况的可靠选择。在实际应用中,通过科学的安装调试与规范的维护保养,可充分发挥其性能优势,降低设备故障率,提升生产效率。随着工业设备向大型化、重载化方向发展,WGZ鼓形齿式联轴器的应用场景将进一步拓展,为重工业领域的稳定生产提供更坚实的传动保障。
WGZ联轴器,WGZ齿式联轴器,WGZ鼓型齿联轴器,WGZ鼓型齿式联轴器,带制动轮鼓型齿式联轴器
《WGZ型带制动轮鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgz.html