WG鼓型齿联轴器的总体特性与其他鼓型齿类似,但是采用更大模数设计,一般可以传递更大的扭矩。


| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | C2 | 质量 kg | 转动惯量 kg ·m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | J1、Z1 | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | ||||||||||||||
| WG1 | 800 | 7500 | 12,14 | 32 | 一 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | 一 | 一 | 5.6 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | |
| 16,18,19 | 42 | 一 | 20 | 14 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 一 | 10 | 4 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WG2 | 1400 | 6700 | 22,24 | 52 | 一 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 4 | 一 | 一 | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 |
| 25,28 | 62 | 一 | 10 | 3 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| WG3 | 2800 | 6300 | 22,24 | 52 | 一 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 一 | 一 | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 |
| 25,28 | 62 | 一 | 23 | 3 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 16 | |||||||||||||||
| WG4 | 5000 | 5600 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 3 | 一 | 一 | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 17 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 17 | |||||||||||||||
| WG5 | 8000 | 5300 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 3 | 一 | 一 | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 19 | |||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 19 | |||||||||||||||
| WG6 | 11200 | 5000 | 32,35,38 | 82 | 一 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 5 | 一 | 一 | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 5 | 5 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||
| WG7 | 16000 | 4500 | 32,35,38 | 82 | 一 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 5 | 一 | 一 | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 15 | 5 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||
| WG8 | 22400 | 4250 | 55,56 | 112 | 一 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 5 | 一 | 一 | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||
| WG9 | 28000 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||
| WG10 | 45000 | 3550 | 75 | 142 | 一 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 5 | 一 | 一 | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 5 | 5 | 63 | 28 | |||||||||||||||
| WG11 | 63000 | 3000 | 85,90,95 | 172 | 一 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 8 | 一 | 一 | 214 | 167 | 3.66 | 2.77 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| WG12 | 90000 | 2800 | 120,125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 8 | 8 | 51 | 45 | 302 | 242 | 6.39 | 4.75 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||
| WG13 | 125000 | 2500 | 140,150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 8 | 8 | 56 | 28 | 390 | 309 | 10.44 | 7.76 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||
| WG14 | 180000 | 2300 | 160,170,180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 10 | 10 | 68 | 32 | 522 | 423 | 17.46 | 13.52 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 10 | 10 | 78 | 32 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 10 | 10 | 一 | 10 | |||||||||||||||
| WG15 | 250000 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 242 | 580 | 一 | 488 | 一 | 400 | 560 | 一 | 50 | 10 | 一 | 68 | 43 | 677 | 一 | 24.91 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 10 | 一 | 78 | 32 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 10 | 一 | 一 | 10 | |||||||||||||||
| 270 | 470 | 380 | 10 | 一 | 一 | 10 | |||||||||||||||
| WG16 | 315000 | 1900 | 180 | 302 | 242 | 650 | 一 | 560 | 一 | 440 | 600 | 一 | 50 | 12 | 一 | 70 | 63 | 939 | 一 | 43.22 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 12 | 一 | 80 | 32 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG17 | 410000 | 1800 | 200,220 | 352 | 282 | 690 | 一 | 600 | 一 | 460 | 650 | 一 | 50 | 12 | 一 | 70 | 48 | 1041 | 一 | 56.27 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG18 | 500000 | 1700 | 220 | 352 | 282 | 750 | 一 | 650 | 一 | 510 | 700 | 一 | 60 | 12 | 一 | 70 | 73 | 1381 | 一 | 88.17 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG19 | 630000 | 1600 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 一 | 690 | 一 | 535 | 745 | 一 | 60 | 12 | 一 | 一 | 12 | 1526 | 一 | 108.8 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG20 | 800000 | 1500 | 260 | 410 | 330 | 825 | 一 | 730 | 一 | 580 | 785 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 2081 | 一 | 164.4 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG21 | 900000 | 1300 | 280,300,320 | 470 | 380 | 925 | 一 | 825 | 一 | 620 | 810 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 2460 | 一 | 242.7 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 400,420,440 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG22 | 1000000 | 950 | 320 | 470 | 380 | 950 | 一 | 850 | 一 | 665 | 820 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 2775 | 一 | 297 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG23 | 1120000 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1030 | 一 | 900 | 一 | 710 | 880 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 3148 | 一 | 384.8 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG24 | 1400000 | 850 | 380 | 550 | 450 | 1060 | 一 | 925 | 一 | 730 | 900 | 一 | 70 | 16 | 一 | 一 | 16 | 3766 | 一 | 477.8 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 16 | 一 | 一 | 16 | |||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | 16 | 一 | 一 | 16 | |||||||||||||||
WG鼓型齿式联轴器是一种广泛应用于重型机械传动系统的挠性联轴器,因其独特的鼓形齿轮设计而得名。WG联轴器在传递大扭矩的同时,能够有效补偿轴系间的径向、轴向和角向偏差,在冶金、矿山、船舶、发电等行业的大型设备中占据重要地位。与普通直齿联轴器相比,WG鼓形齿式联轴器通过其特殊的鼓形齿面设计,显著提高了齿面接触面积,降低了单位面积载荷,从而实现了更高的扭矩传递能力和更长的使用寿命。其典型传递扭矩范围从几千牛米到数百万牛米,能够满足各类重型机械的传动需求。
WG鼓形齿联轴器主要由以下核心部件构成:
鼓形外齿轴套:采用优质合金钢锻造而成,经精密加工形成鼓形齿廓,齿面通常进行硬化处理以提高耐磨性。
内齿圈:与鼓形外齿啮合的内齿部件,同样采用高强度材料制造,内孔设计为直齿形式。
密封系统:包括端盖、密封圈等组件,防止润滑脂泄漏和外部污染物进入。
润滑结构:设有注油孔和油道,确保齿面充分润滑,部分大型联轴器还配备自动润滑系统。
联接螺栓:高强度合金钢螺栓,用于半联轴器之间的连接,传递主要扭矩。
当主动轴旋转时,扭矩通过外齿轴套的鼓形齿传递到内齿圈,再传递到从动轴。鼓形齿的特殊几何形状允许联轴器在传递扭矩的同时,适应多种形式的偏差:
径向补偿:鼓形齿的曲面设计允许内外齿在径向有相对位移,补偿径向偏差
角向补偿:鼓形齿的渐开线特性使联轴器能够适应两轴间的角度偏差
轴向补偿:齿侧间隙设计允许轴系在轴向有少量位移
WG齿式联轴器作为现代工业传动的关键部件,其技术创新将持续推动重型装备向高效、可靠、智能化方向发展。正确选择和使用WG联轴器,对确保设备长期稳定运行、降低维护成本具有重要意义。
在工业传动系统的众多零部件中,联轴器承担着连接轴系、传递扭矩、补偿位移的关键使命,而WG鼓型齿式联轴器凭借其独特的结构设计和可靠的性能表现,成为重载、复杂工况下的优选部件。从冶金车间的轧机传动到矿山深处的破碎设备,从港口码头的起重机械到船舶的推进系统,它以静默而稳定的姿态,保障着各类工业设备的高效运转,是工业生产链条中不可或缺的核心连接环节。
WG鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。其主要由内齿圈、外齿轴套、密封装置及连接紧固件等关键部件组成,核心特征在于外齿轴套的齿顶采用鼓形设计,齿面呈圆弧状,且齿侧间隙相较于普通直齿联轴器更大。这种特殊齿形设计并非简单的形态调整,而是对传动需求的精准适配——球面齿形的中心与齿轮轴线重合,使得联轴器在运行过程中,即便两轴存在相对位移,齿面也能保持均匀接触,避免了直齿联轴器在角位移工况下出现的齿端棱边挤压问题,从根源上降低了应力集中的风险。同时,合理的密封结构设计,能有效阻挡粉尘、杂质侵入,防止润滑剂泄漏,为内部部件的稳定运行提供了良好环境。
在工作原理层面,WG鼓型齿式联轴器通过内外齿的精准啮合实现动力传递。当主动轴转动时,与之连接的内齿圈同步转动,通过齿面接触将扭矩传递给外齿轴套,进而驱动从动轴运转。相较于传统联轴器,其突破在于出色的位移补偿能力:当径向位移为零时,许用角位移可达1°30′,较直齿联轴器提升50%,能够有效补偿两轴之间的角位移、径向位移和轴向位移。这种补偿能力对于工业设备尤为重要,因为在实际运行中,设备振动、温度变化、轴承磨损等因素都可能导致轴系偏移,而WG鼓型齿式联轴器能通过齿面接触点的自适应调整,保持稳定的啮合状态,避免附加载荷产生,确保传动的连续性和平稳性。
优异的性能参数让WG鼓型齿式联轴器能够适应多样化的重载工况。在承载能力方面,在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提高15%~20%,经过渗碳淬火处理的齿部,进一步提升了耐磨性和抗疲劳性,能够承受大额扭矩传递。在传动效率上,其传动效率高达99.7%,能有效减少动力损耗,符合工业生产的节能需求。此外,其运行过程中的噪声更低,通过优化齿面接触状态,降低了摩擦磨损带来的噪音污染,更适配对作业环境有一定要求的场所。
为适配不同行业的工况需求,WG鼓形齿联轴器形成了丰富的型号体系。基础型WG联轴器结构紧凑、转动惯量小,适用于普通水平轴系传动;带制动盘的WGP型和带制动轮的WGZ型,分别适配盘式制动和鞋式制动场景,在需要频繁启停、精准控速的设备中发挥重要作用;接中间套的WGT型则专门解决长距离传动问题,中间轴长度可在500mm至3000mm之间调整,广泛应用于船舶推进轴系等长距离传动场景;垂直安装的WGC型经过结构优化,可在90°±15°的安装角度下稳定工作,是塔式起重机回转机构等垂直轴系传动的理想选择。不同型号的联轴器通过规格参数的差异化设计,覆盖了冶金、矿山、起重运输、船舶、化工等多个行业领域的传动需求。
合理的安装与维护是保障WG联轴器长期稳定运行的关键。在安装前,需对零部件表面进行清洁,检查尺寸精度是否符合要求,确保轴孔与轴的配合间隙达标;轴系对中环节尤为重要,需采用百分表等工具进行精准校准,避免因对中偏差过大产生附加力矩,加剧部件磨损。在日常维护中,应按照工况要求定期检查螺栓紧固情况,及时补充或更换润滑剂,根据维护数据记录分析部件磨损规律。对于连续运行的设备,建议每3个月进行一次全面检查,间歇运行设备可适当延长周期,通过科学维护能有效延长联轴器的使用寿命,降低设备故障率。
随着工业技术的不断发展,对传动系统的可靠性、高效性要求日益提高,WG鼓形齿式联轴器也在持续优化升级。在材料选择上,采用高强度合金钢提升部件承载能力;在加工工艺上,通过精密滚齿、插齿及珩齿处理,确保齿面粗糙度Ra≤1.6μm,提升啮合精度;在结构优化上,针对特殊工况设计的定制化方案,进一步拓展了其应用边界。从大型工业装备到精密传动系统,WG型联轴器以其稳定的性能、广泛的适配性,成为工业传动领域的中坚力量,为工业生产的高效、安全运行提供着坚实保障。
WG联轴器,WG齿式联轴器,WG鼓型齿式联轴器,WG鼓型齿联轴器
《WG鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wg.html