WGP鼓型齿式联轴器带制动盘设计,适用于盘式制动器配套场合。



| 型号 | 公称 转矩 KN·m | 许用 转速 R/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N** | R | C* | C1* | C2* | 质量 Kg | 转动 惯量 Kg·m2 | 润滑脂 用量 Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1, d2, dz | |||||||||||||||||||
| Y | J1, Z1 | ||||||||||||||||||
| WGP1 | 710 | 4000 | 12,14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16,18,19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WGP2 | 1250 | 4000 | 22,24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25,28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
| WGP3 | 2500 | 3550 | 22,24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25,28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| WGP4 | 4500 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP5 | 7100 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP6 | 10000 | 2000 | 32,35,38 | 82 | - | 400 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100 | 48 | ||||||||||||||||||
| WGP7 | 14000 | 1700 | 32,35,38 | 82 | - | 400 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP8 | 20000 | 1700 | 55,56 | 112 | - | 400 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP9 | 25000 | 1600 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
| WGP11 | 56000 | 1400 | 85,90,95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| WGP12 | 80000 | 1400 | 120,125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP13 | 112000 | 1400 | 140,150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP14 | 160000 | 1200 | 160,170,180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
| 制动盘 直径 D0 | T | k | S | D5max | 质量 Kg | 转动惯量 Kg.m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.110 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.320 | 0.287 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.550 | 0.462 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25.0 | 20.0 | 0.830 | 0.712 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.280 | 1.127 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33.0 | 2.060 | 1.826 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.320 | 2.912 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.870 | 4.810 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.300 | 7.852 |
| 1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.400 | 15.650 |
WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器是一种集传动与制动功能于一体的高性能机械传动装置,广泛应用于各类需要精确制动和可靠传动的工业设备中。WGP联轴器结合了鼓型齿式联轴器的优良传动特性和制动盘的制动功能,为现代机械传动系统提供了高效解决方案。
鼓型齿轮结构
采用特殊齿形设计,齿面为鼓形,接触面积大
允许较大的径向、角向和轴向偏差补偿能力
齿面经特殊硬化处理,耐磨性能优异
集成制动盘
制动盘与联轴器一体设计,结构紧凑
提供可靠的制动性能,制动扭矩可调
制动盘材质通常为高强度铸铁或合金钢
密封系统
多重密封设计防止润滑脂泄漏
有效阻隔外部灰尘和水分侵入
WGP型联轴器通过内外齿轮的啮合传递扭矩,其鼓形齿设计使联轴器在轴不对中情况下仍能保持良好接触。制动盘与联轴器一体化设计,当制动器工作时,制动盘受到摩擦作用产生制动力矩,实现机械系统的快速停止或位置保持。
高传动效率:传动效率可达98-99.5%
优良的补偿能力:可同时补偿径向、轴向和角向偏差
可靠制动性能:一体化制动盘设计确保制动响应迅速
长使用寿命:优质材料和热处理工艺延长使用寿命
免维护设计:部分型号采用长效润滑,维护周期长
起重机械:塔式起重机、桥式起重机
冶金设备:轧机、连铸机
矿山机械:提升机、破碎机
工程机械:盾构机、摊铺机
风电设备:偏航和变桨系统
WGP型带制动盘鼓型齿式联轴器凭借其优异的综合性能,已成为现代机械传动系统中的关键部件,在提高设备可靠性、安全性和效率方面发挥着重要作用。
在工业传动系统的核心组件中,联轴器承担着连接动力源与执行机构、传递转矩并补偿轴线偏差的关键使命。WGP型带制动盘鼓型齿式联轴器作为鼓型齿式联轴器家族的重要分支,凭借集成传动与制动的双重功能,在重载、需频繁启停的工业场景中占据重要地位。它将鼓型齿的柔性补偿优势与制动盘的精准制动性能有机融合,为各类重型机械设备的稳定运行提供了坚实保障。
从结构构成来看,WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器延续了鼓型齿式联轴器的核心设计,同时通过模块化集成实现了功能拓展。其基本结构主要包括左轴套、右轴套、内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、制动盘及紧固件等部件。其中,左轴套端部设置鼓形外齿,与套在其外围的内齿圈形成啮合传动;右轴套端部配备连接法兰,通过高强度螺栓与内齿圈固定,制动盘则被牢固夹持在连接法兰与内齿圈之间,形成刚性连接结构。这种设计使制动过程中产生的负荷与振动直接由右轴套承担,有效避免了对齿面啮合性能的影响,兼顾了传动稳定性与制动可靠性。根据密封端结构的差异,该类型联轴器还可分为分离型(Ⅰ型)与整体型(Ⅱ型),前者齿间距较大,允许更大的径向位移,后者结构紧凑,转动惯量更小,可适配不同的安装空间与工况需求。
在工作原理上,WGP型带制动盘鼓形齿联轴器实现了动力传递与制动控制的协同运作。动力传递阶段,电机输出的转矩通过左轴套传递至鼓形外齿,再通过与内齿圈的啮合作用传递到右轴套,驱动执行机构运转。由于外齿采用鼓形设计,其齿面呈球面状,球面中心与齿轮轴线重合,这种结构使联轴器能够有效补偿两轴之间的径向、角向位移,避免了直齿联轴器在轴线偏移时出现的齿端棱边挤压问题,显著改善了齿面接触条件。制动阶段,当设备需要停机或减速时,配套的盘式制动器与制动盘相互作用,通过摩擦力产生制动转矩,使传动轴系快速平稳停止,制动转矩范围可覆盖1.5kN·m至45kN·m,满足不同载荷等级的制动需求。
相较于普通齿式联轴器,WGP鼓形齿式联轴器具备多项核心优势。其一,承载能力突出,在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,鼓形齿结构的承载能力比直齿联轴器提升15%至20%,可传递的公称转矩范围从710N·m延伸至160000N·m,适配从中小型设备到重型机械的广泛需求。其二,角位移补偿能力优异,当径向位移为零时,其许用角位移可达1°30′,相较于直齿联轴器提升50%,能够很好地适应因安装误差、轴承磨损、基础下沉等因素导致的轴线偏移,降低附加载荷对传动系统的影响。其三,运行稳定性强,鼓形齿面使内外齿啮合更均匀,减少了应力集中,降低了运行噪声,同时密封结构的设计确保了润滑介质的清洁度,延缓了齿面磨损,延长了使用寿命。其四,集成化程度高,将传动与制动功能整合于一体,简化了设备传动系统的结构设计,减少了零部件数量,降低了安装与维护成本。
基于这些优势,WGP鼓形齿联轴器在多个工业领域得到广泛应用。在起重运输行业,港口龙门吊、桥式起重机的起升机构中,该联轴器连接电机与减速机,通过精准制动确保重物平稳起降,避免溜车风险;在冶金行业,轧机辅助传动系统中,其优异的补偿能力可适应轧辊运行中的轴线偏移,保障轧制过程的连续性;在矿山行业,小型提升机、输送机等设备借助其重载传动性能,实现矿石的高效转运;此外,在工程机械、风电设备等需要频繁启停和精准制动的场景中,该联轴器也发挥着重要作用。其制动盘直径范围覆盖200mm至1200mm,可根据不同设备的安装空间与制动需求灵活选型。
为确保WGP型联轴器长期稳定运行,科学的安装与维护至关重要。安装过程中,需严格控制两轴的同轴度与垂直度,可通过百分表检测联轴器的端面跳动与径向跳动,确保误差在允许范围内。装配方式可根据配合精度选择静力压入法、动力压入法或温差装配法,其中温差装配法因对配合表面损伤小,更适用于脆性材料制造的轮毂。运行过程中,需定期检查润滑状况,根据工况环境选择合适的润滑脂,常规工况每3个月补充一次,重载或高温工况需缩短至1-2个月;同时定期检查齿面磨损、螺栓紧固情况及制动盘状态,若发现齿面磨损严重、螺栓松动或制动盘存在划痕,需及时处理。此外,制动系统的安装与调整也需规范操作,确保闸瓦与制动盘间隙均匀,制动转矩达标,保障制动性能可靠。
作为工业传动系统中的关键组件,WGP型鼓形齿式联轴器以其独特的结构设计、优异的性能表现,成为重载、精准制动场景的理想选择。随着工业设备向大型化、智能化方向发展,对传动部件的可靠性、高效性提出了更高要求,WGP联轴器通过结构优化、材料升级和工艺改进,将进一步提升其承载能力、补偿精度和使用寿命,为工业生产的高效运行提供更有力的支撑。
WGP联轴器,WGP齿式联轴器,WGP鼓型齿联轴器,WGP鼓型齿式联轴器,带制动盘鼓型齿式联轴器
《WGP型带制动盘鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgp.html