WGP鼓型齿式联轴器带制动盘设计,适用于盘式制动器配套场合。



| 型号 | 公称 转矩 KN·m | 许用 转速 R/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N** | R | C* | C1* | C2* | 质量 Kg | 转动 惯量 Kg·m2 | 润滑脂 用量 Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1, d2, dz | |||||||||||||||||||
| Y | J1, Z1 | ||||||||||||||||||
| WGP1 | 710 | 4000 | 12,14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16,18,19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WGP2 | 1250 | 4000 | 22,24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25,28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
| WGP3 | 2500 | 3550 | 22,24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25,28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| WGP4 | 4500 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP5 | 7100 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP6 | 10000 | 2000 | 32,35,38 | 82 | - | 400 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100 | 48 | ||||||||||||||||||
| WGP7 | 14000 | 1700 | 32,35,38 | 82 | - | 400 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP8 | 20000 | 1700 | 55,56 | 112 | - | 400 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP9 | 25000 | 1600 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
| WGP11 | 56000 | 1400 | 85,90,95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| WGP12 | 80000 | 1400 | 120,125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP13 | 112000 | 1400 | 140,150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP14 | 160000 | 1200 | 160,170,180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
| 制动盘 直径 D0 | T | k | S | D5max | 质量 Kg | 转动惯量 Kg.m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.110 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.320 | 0.287 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.550 | 0.462 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25.0 | 20.0 | 0.830 | 0.712 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.280 | 1.127 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33.0 | 2.060 | 1.826 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.320 | 2.912 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.870 | 4.810 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.300 | 7.852 |
| 1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.400 | 15.650 |
在工业机械传动系统中,联轴器是衔接主动设备与从动设备、传递转矩动力的核心部件,设备运行的稳定性、传动精准度以及制动安全性,都与联轴器的综合性能密切相关。带制动盘鼓型齿式联轴器是结合鼓型齿传动结构与制动功能的一体化传动部件,突破了传统普通联轴器仅具备动力传递的单一功能,将转矩传输、轴线偏差补偿、设备制动辅助等功能融为一体,凭借紧凑的结构设计与稳定的运行性能,广泛适配于各类重载、启停频繁、需要配套制动控制的工业传动场景,成为起重、矿山、冶金、建材等行业机械设备的关键配套构件。
WGP鼓形齿联轴器整体采用一体化集成结构,核心组成部分包含鼓型外齿轴套、内置齿圈、制动盘与紧固连接组件,各部件精准配合形成完整的传动与制动辅助体系。相较于普通直齿联轴器,其外齿采用球面鼓型结构设计,齿面呈现平滑的弧形曲面,这种特殊的齿形构造改变了传统直齿啮合的接触方式,让齿轮啮合过程中的齿面受力更加均匀,有效缓解了传动过程中的齿面磨损与应力集中问题。制动盘通过精密夹持结构固定在联轴器法兰与齿套之间,与传动主体紧密结合,无需额外加装分体式制动构件,大幅简化了设备整体的传动结构,减少了零部件堆积带来的设备体积冗余,同时规避了分体式构件安装产生的同轴度偏差与累积误差。
从传动原理来看,设备运行时,主动端轴套带动鼓型外齿同步转动,通过外齿与内置齿圈的精密啮合传递转矩,驱动从动端设备运转。鼓型齿的曲面结构具备良好的自适应调节能力,能够有效补偿设备运行过程中产生的角度偏差、轴向位移与径向偏移。工业设备长期运行中,受负载波动、机身震动、安装沉降等因素影响,传动两端的轴线很难保持绝对同轴,普通联轴器在轴线偏移时易出现齿面卡顿、局部过载、异响震动等问题,长期使用会加速部件老化损坏。而鼓型齿结构可通过自身的曲面适配性微调啮合角度,弱化轴线偏差带来的传动干扰,保障动力传输的平稳性,降低设备运行过程中的震动与噪音。
制动盘的一体化设计是WGP联轴器突出的优势,也是其区别于常规鼓型齿联轴器的核心特点。制动盘采用高强度合金材质加工而成,经过调质、耐磨强化等工艺处理,具备良好的热稳定性与耐磨性能。在设备需要停机、减速或紧急制动时,配套的制动装置作用于制动盘,通过摩擦阻力实现设备平稳制动,快速切断动力输出,精准控制设备运行状态。一体化的结构让制动盘与传动主体同轴度更高,制动过程中受力均匀,不会出现偏心摩擦、制动抖动等问题,有效提升了设备制动的精准度与安全性,同时避免了分体式制动结构长期使用后出现的松动、偏移、制动失效等隐患。
在实际工况应用中,这类联轴器展现出极强的环境适配性与负载耐受能力。其紧凑的整体结构有效缩小了设备回转半径,空间占用率低,能够适配各类结构紧凑的重型机械设备,同时具备较强的重载传输能力,可稳定承载低速重载工况下的持续转矩输出,传动损耗低、传动效率稳定。面对工业生产中频繁启停、正反转交替的复杂工况,鼓型齿的柔性啮合结构能够缓冲启停瞬间的冲击载荷,弱化动力切换过程中的刚性冲击,保护电机、减速机、主轴等核心传动部件,大幅降低设备因冲击过载产生的故障概率,有效延长整套传动系统的使用寿命。
在耐磨耐热性能方面,核心传动齿轮经过精密加工与表面硬化处理,齿面硬度高、耐磨性能优异,能够长期耐受高强度啮合摩擦与负载冲击。制动盘在频繁制动产生的高温环境下,不易出现热变形、盘面磨损不均等问题,热稳定性出色,可长期适配连续作业、高频制动的生产场景,减少高温工况下的制动失灵、传动卡顿等故障,保障设备全天候稳定运行。相较于传统传动与制动分体式结构,一体化设计还减少了零部件数量,简化了设备装配流程,降低了后期设备检修与维护的工作量。
WGP鼓形齿式联轴器的适用场景十分广泛,在起重机械的起升、运行机构中,可适配龙门吊、行车等设备,满足起重作业中频繁启停、精准制动、重载传动的需求,保障起重作业的平稳与安全;在矿山、冶金行业的输送、提升设备中,能够适应粉尘、重载、连续作业的恶劣工况,抵御复杂环境对传动部件的损耗;在建材、化工等行业的重型输送设备、搅拌设备中,可稳定传递动力,缓冲设备运行中的负载波动,适配持续化、规模化的生产作业模式。
日常使用与维护过程中,规范的养护能够进一步延长设备使用寿命、保障运行性能。日常需定期检查连接紧固组件的松紧状态,避免长期震动导致螺栓松动,引发传动偏移、制动不稳等问题;定期补充传动啮合部位的润滑介质,减少齿轮啮合磨损,避免干摩擦造成的齿面损伤;同时检查制动盘盘面的磨损状态,及时清理盘面附着的杂质、油污,保证制动摩擦的稳定性,避免油污、杂质导致制动打滑、制动效果下降等问题。在设备检修时,可重点观察齿面啮合状态与制动盘平整度,及时更换磨损严重的部件,从源头规避设备运行隐患。
综合来看,WGP带制动盘鼓型齿式联轴器依托传动与制动一体化的创新结构、优异的偏差补偿能力、稳定的重载运行性能,解决了传统传动制动结构繁琐、稳定性不足、适配性差等诸多行业痛点。其兼顾实用性与稳定性的结构设计,适配现代工业各类复杂重载、高频制动的作业工况,能够有效提升机械设备的运行效率与安全系数,降低设备运维成本,在基础工业生产的各类传动系统中具备重要的应用价值与广阔的应用前景,是重型机械传动系统中不可或缺的核心配套部件。
WGP联轴器,WGP齿式联轴器,WGP鼓型齿联轴器,WGP鼓型齿式联轴器,带制动盘鼓型齿式联轴器
《WGP型带制动盘鼓型齿式联轴器》更新于2026年6月1日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgp.html