WGT鼓型齿式联轴器带中间接管设计,适用于长距离扭矩传递的场合。




| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 轴孔直径 | 轴孔 长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H min | C | C2 | 不含 中间节 重量 kg | 转动惯量 kg · m2 | 润滑脂 总重 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | Y | J1 | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | ||||||||||||
| WGT1 | 800 | 12,14 | 32 | 一 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | 一 | 一 | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 |
| 16,18,19 | 42 | 一 | 20 | 14 | 一 | |||||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 一 | 10 | 4 | 一 | |||||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
| WGT2 | 1400 | 22,24 | 52 | 一 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | 一 | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 | 0.09 | 0.06 |
| 25,28 | 62 | 一 | 10 | 3 | 一 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| WGT3 | 2800 | 22,24 | 52 | 一 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | 一 | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.10 |
| 25,28 | 62 | 一 | 23 | 3 | 一 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| WGT4 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | 一 | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT5 | 8000 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | 一 | 35.0 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT6 | 11200 | 32,35,38 | 82 | 一 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | 一 | 51.6 | 38.0 | 0.295 | 0.213 | 0.40 | 0.29 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 5 | 一 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT7 | 16000 | 32,35,38 | 82 | 一 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | 一 | 68.6 | 45.0 | 0.53 | 0.35 | 0.60 | 0.44 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 15 | 一 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT8 | 22400 | 55,56 | 112 | 一 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | 一 | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 80.85,90,95 | 172 | 132 | 20 | |||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT9 | 28000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1.0 | 0.79 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 一 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | 一 | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 28 | |||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT11 | 63000 | 85,90,95 | 172 | 一 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | 一 | 216.6 | 169.6 | 3.71 | 2.82 | 1.6 | 1.23 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT12 | 90000 | 120,125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305.3 | 245.3 | 6.48 | 4.84 | 2.6 | 1.90 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 32 | |||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT13 | 125000 | 140,150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394.5 | 313.5 | 10.58 | 7.9 | 3.3 | 2.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 32 | |||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT14 | 180000 | 160,170,180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529.5 | 430.5 | 17.72 | 13.78 | 4.8 | 3.7 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| WGT15 | 250000 | 160,170,180 | 302 | 242 | 580 | 一 | 488 | 一 | 385 | 280 | 一 | 50 | 240 | 10 | 一 | 43 32 10 | 684.5 | 一 | 25.25 | 一 | 5 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 242 | 650 | 一 | 560 | 一 | 440 | 300 | 一 | 50 | 240 | 12 | 一 | 63 32 12 | 948.2 | 一 | 43.7 | 一 | 7 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT17 | 400000 | 200,220 | 352 | 282 | 690 | 一 | 600 | 一 | 460 | 325 | 一 | 50 | 280 | 12 | 一 | 48 | 1059 | 一 | 57.37 | 一 | 8 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 282 | 750 | 一 | 650 | 一 | 510 | 350 | 一 | 60 | 280 | 12 | 一 | 73 | 1399 | 一 | 59.37 | 一 | 10 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT19 | 630000 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 一 | 690 | 一 | 535 | 372 | 一 | 60 | 350 | 12 | 一 | 12 | 1544 | 一 | 110.2 | 一 | 11 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT20 | 800000 | 260 | 410 | 330 | 825 | 一 | 730 | 一 | 580 | 392.5 | 一 | 60 | 350 | 14 | 一 | 14 | 2099 | 一 | 166.1 | 一 | 13 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT21 | 900000 | 280,300,320 | 470 | 380 | 925 | 一 | 825 | 一 | 620 | 405 | 一 | 60 | 350 | 14 | 一 | 14 | 2482 | 一 | 242.7 | 一 | 20 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400,420,440 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT22 | 1000000 | 320 | 470 | 380 | 950 | 一 | 850 | 一 | 665 | 410 | 一 | 60 | 400 | 14 | 一 | 14 | 2797 | 一 | 299.2 | 一 | 26 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT23 | 1120000 | 360,380 | 550 | 450 | 1030 | 一 | 900 | 一 | 710 | 440 | 一 | 60 | 400 | 14 | 一 | 14 | 3183 | 一 | 388.8 | 一 | 29 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT24 | 1400000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | 一 | 925 | 一 | 730 | 450 | 一 | 70 | 400 | 16 | 一 | 16 | 3801 | 一 | 482 | 一 | 32 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | ||||||||||||||||||||
WGT鼓形齿式联轴器是一种高性能的机械传动连接装置,广泛应用于各类重型机械设备中。WGT联轴器采用独特的鼓型齿轮啮合结构,具有较大的角向补偿能力和较高的承载能力,特别适用于存在一定轴线偏移的传动系统。
WGT型联轴器主要由以下部件构成:
外齿套:采用优质合金钢锻造,经精密加工形成鼓型外齿
内齿圈:与轴端连接,内孔可根据需要设计为圆柱孔或圆锥孔
中间套筒:连接两端的传动部件,长度可根据工况定制
密封装置:采用双重密封结构,防止润滑脂泄漏和外部污染物侵入
紧固件:高强度螺栓和防松垫圈确保连接可靠性
WGT鼓形齿联轴器通过内外齿轮的啮合传递扭矩,其鼓型齿设计使联轴器具备以下特点:
允许较大的径向位移(通常可达0.5-1.5mm)
提供显著的角向补偿能力(通常0.5°-1.5°)
轴向位移补偿能力适中(±1-3mm)
多齿同时啮合,载荷分布均匀
WGT齿式联轴器的技术特点
高承载能力:采用优质合金钢材料,经热处理后齿面硬度达HRC50-60
优良的补偿性能:鼓型齿设计可补偿较大的轴线偏差
长寿命:齿面经特殊研磨处理,配合专用润滑脂,使用寿命可达5-8年
免维护设计:采用长效润滑脂和优质密封,正常工况下无需频繁维护
减振降噪:多齿啮合特性有效降低传动中的振动和噪声
WGT型接中间套鼓形齿式联轴器广泛应用于:
冶金设备:轧机、矫直机、连铸机等
矿山机械:球磨机、破碎机、带式输送机
船舶工业:推进系统、辅机传动
电力设备:发电机、汽轮机、水泵
石化设备:压缩机、鼓风机、泵组
WGT型接中间套鼓型齿式联轴器以其良好的性能和可靠性,已成为现代工业传动系统中的重要组成部分,未来将在更多领域发挥关键作用。
在现代工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与执行机构的关键部件,其性能直接关乎设备运行的稳定性、效率与使用寿命。WGT型接中间套鼓型齿式联轴器凭借独特的结构设计与优异的传动特性,在低速重载、长距离传动等复杂工况中占据重要地位,成为冶金、矿山、船舶等多个行业的优选传动部件。它通过精准的结构适配与性能优化,有效解决了工业生产中轴系不对中、扭矩传递不稳定等核心难题,为工业生产的连续性提供了可靠保障。
WGT型接中间套鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。WGT型联轴器主要由内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、中间套、密封装置及连接紧固件等部分组成,各组件分工明确、协同工作。其特色的设计在于鼓形齿结构——将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,且齿侧间隙大于普通齿轮。这种设计使得联轴器在运行过程中,即便两轴存在相对角位移,也能保证齿面均匀接触,避免了传统直齿联轴器因角位移产生的齿端棱边挤压与应力集中问题,显著改善了齿面摩擦磨损状况,同时降低了运行噪声。
相较于传统直齿联轴器,WGT型接中间套鼓形齿联轴器在性能上实现了多方面提升。在承载能力方面,在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力平均提高15%~20%,若对齿面进行硬化处理(硬度可达HRC≥56),承载能力还能进一步提升。在位移补偿能力上,当径向位移为零时,传统直齿联轴器的许用角位移为1°,而该类型联轴器的许用角位移可达1°30′,提升幅度达50%,同时还能补偿±1.5mm的径向位移,足以应对工业生产中因制造公差、安装偏差、热胀冷缩等因素产生的轴系偏移问题。此外,其传动效率高达99.7%,且重量轻、转动惯量小,能有效减少动力损耗,提升整个传动系统的运行效率。
WGT鼓形齿式联轴器的适配场景十分广泛,尤其适用于低速重载、工况复杂的工业领域。在冶金行业,它被广泛应用于轧机主传动系统,能够在高温、高粉尘环境下稳定传递扭矩,通过出色的位移补偿能力避免轧制过程中因设备振动产生的断齿风险。在矿山行业,破碎机、球磨机等设备负载变化频繁且工作环境恶劣,该联轴器能适应复杂工况,有效减少设备故障,降低维护成本。在船舶工程领域,它通过中间套连接30万吨级油轮等大型船舶的推进轴系,其动平衡等级可达G2.5级,能满足船舶远航过程中的稳定传动需求。此外,在起重运输、石油化工、通用机械等行业的轴系传动中,也能看到它的身影。
合理的安装与维护是保障WGT鼓形齿联轴器长期稳定运行的关键。安装过程中,需严格遵循相关标准规范,先清理零部件表面杂质并检查尺寸精度,确保主动齿套、从动齿套与中间套的配合公差符合要求,轴孔与轴的配合间隙适宜。安装时需采用扭矩扳手按对角顺序紧固螺栓,保证螺栓拧紧力矩均匀,避免出现松动现象;同时要确保密封装置安装到位,防止润滑脂渗漏或杂质侵入。运行过程中,需定期检查润滑状况,及时补充或更换润滑脂,因为齿面的良好润滑能有效减少磨损,延长使用寿命。若发现齿面磨损严重、密封失效等问题,应及时停机检修,避免故障扩大影响整个传动系统。
作为工业传动系统的核心部件之一,WGT联轴器以其优异的承载能力、出色的位移补偿性能和广泛的工况适应性,为各行业的稳定生产提供了有力支撑。随着工业技术的不断发展,对传动部件的性能要求将持续提高,相信通过材料升级、结构优化和加工精度提升,该类型联轴器将在更多高端工业领域发挥作用,为工业生产的高效化、智能化发展注入新的动力。在实际应用中,只有充分了解其结构特性,严格遵循安装维护规范,才能更大限度发挥其性能优势,实现传动系统的长期稳定运行。
WGT联轴器,WGT齿式联轴器,WGT鼓型齿联轴器,WGT鼓型齿式联轴器,接中间套鼓型齿式联轴器
《WGT型接中间套鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgt.html