WGT鼓型齿式联轴器带中间接管设计,适用于长距离扭矩传递的场合。




| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 轴孔直径 | 轴孔 长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H min | C | C2 | 不含 中间节 重量 kg | 转动惯量 kg · m2 | 润滑脂 总重 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | Y | J1 | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | ||||||||||||
| WGT1 | 800 | 12,14 | 32 | 一 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | 一 | 一 | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 |
| 16,18,19 | 42 | 一 | 20 | 14 | 一 | |||||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 一 | 10 | 4 | 一 | |||||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
| WGT2 | 1400 | 22,24 | 52 | 一 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | 一 | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 | 0.09 | 0.06 |
| 25,28 | 62 | 一 | 10 | 3 | 一 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| WGT3 | 2800 | 22,24 | 52 | 一 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | 一 | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.10 |
| 25,28 | 62 | 一 | 23 | 3 | 一 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| WGT4 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | 一 | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT5 | 8000 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | 一 | 35.0 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT6 | 11200 | 32,35,38 | 82 | 一 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | 一 | 51.6 | 38.0 | 0.295 | 0.213 | 0.40 | 0.29 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 5 | 一 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT7 | 16000 | 32,35,38 | 82 | 一 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | 一 | 68.6 | 45.0 | 0.53 | 0.35 | 0.60 | 0.44 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 15 | 一 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT8 | 22400 | 55,56 | 112 | 一 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | 一 | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 80.85,90,95 | 172 | 132 | 20 | |||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT9 | 28000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1.0 | 0.79 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 一 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | 一 | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 28 | |||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT11 | 63000 | 85,90,95 | 172 | 一 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | 一 | 216.6 | 169.6 | 3.71 | 2.82 | 1.6 | 1.23 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT12 | 90000 | 120,125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305.3 | 245.3 | 6.48 | 4.84 | 2.6 | 1.90 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 32 | |||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT13 | 125000 | 140,150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394.5 | 313.5 | 10.58 | 7.9 | 3.3 | 2.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 32 | |||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT14 | 180000 | 160,170,180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529.5 | 430.5 | 17.72 | 13.78 | 4.8 | 3.7 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| WGT15 | 250000 | 160,170,180 | 302 | 242 | 580 | 一 | 488 | 一 | 385 | 280 | 一 | 50 | 240 | 10 | 一 | 43 32 10 | 684.5 | 一 | 25.25 | 一 | 5 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 242 | 650 | 一 | 560 | 一 | 440 | 300 | 一 | 50 | 240 | 12 | 一 | 63 32 12 | 948.2 | 一 | 43.7 | 一 | 7 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT17 | 400000 | 200,220 | 352 | 282 | 690 | 一 | 600 | 一 | 460 | 325 | 一 | 50 | 280 | 12 | 一 | 48 | 1059 | 一 | 57.37 | 一 | 8 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 282 | 750 | 一 | 650 | 一 | 510 | 350 | 一 | 60 | 280 | 12 | 一 | 73 | 1399 | 一 | 59.37 | 一 | 10 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT19 | 630000 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 一 | 690 | 一 | 535 | 372 | 一 | 60 | 350 | 12 | 一 | 12 | 1544 | 一 | 110.2 | 一 | 11 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT20 | 800000 | 260 | 410 | 330 | 825 | 一 | 730 | 一 | 580 | 392.5 | 一 | 60 | 350 | 14 | 一 | 14 | 2099 | 一 | 166.1 | 一 | 13 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT21 | 900000 | 280,300,320 | 470 | 380 | 925 | 一 | 825 | 一 | 620 | 405 | 一 | 60 | 350 | 14 | 一 | 14 | 2482 | 一 | 242.7 | 一 | 20 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400,420,440 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT22 | 1000000 | 320 | 470 | 380 | 950 | 一 | 850 | 一 | 665 | 410 | 一 | 60 | 400 | 14 | 一 | 14 | 2797 | 一 | 299.2 | 一 | 26 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT23 | 1120000 | 360,380 | 550 | 450 | 1030 | 一 | 900 | 一 | 710 | 440 | 一 | 60 | 400 | 14 | 一 | 14 | 3183 | 一 | 388.8 | 一 | 29 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT24 | 1400000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | 一 | 925 | 一 | 730 | 450 | 一 | 70 | 400 | 16 | 一 | 16 | 3801 | 一 | 482 | 一 | 32 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | ||||||||||||||||||||
在工业机械传动系统中,联轴器是衔接传动轴、传递扭矩的核心基础部件,设备运行的稳定性、使用寿命与传动精度,都和联轴器的选型与品质密切相关。接中间套鼓型齿式联轴器作为适配长距离、重载传动场景的刚挠性传动部件,凭借独特的结构设计与均衡的综合性能,广泛应用于冶金、矿山、化工、起重运输等各类工业领域,成为重型机械轴系传动的常用配套部件。其融合了刚性联轴器的承载优势与挠性联轴器的补偿能力,有效解决了传统传动部件在长轴传动、工况复杂环境下的适配难题,为机械设备稳定运行提供可靠保障。
WGT鼓形齿联轴器整体结构设计科学合理,主要由两侧带外齿的凸缘半联轴器与中间内齿套筒组合构成,区别于普通鼓型齿式联轴器的直接对接结构,中间套的增设是其核心的结构特征。设备装配过程中,两侧外齿轴套分别连接主动轴与从动轴,中间内齿套筒衔接两端外齿结构,形成完整的扭矩传递链路。其外齿采用球面鼓型设计,球面中心精准对应齿轮轴线,相较于常规直齿结构,齿侧预留间隙更大,这种特殊齿形设计从根本上优化了部件的位移补偿性能。同时,整体结构分为带压盖与无压盖两种结构形式,带压盖结构拆装检修便捷,无需整体拆解传动轴系,即可完成外齿部件的检查与更换,无压盖结构整体更为精简,自重更低,适配轻量化安装场景,两种结构形式可适配不同设备的装配与检修需求。
从运行性能来看,WGT接中间套鼓型齿式联轴器具备良好的位移补偿能力,可有效抵消设备运行过程中产生的径向、角向及轴向位移偏差。机械设备在长期运转中,受安装误差、设备振动、机身热变形、地基沉降等多种因素影响,传动轴系极易出现同轴度偏差,若偏差无法及时补偿,会导致传动阻力增大、部件磨损加剧、设备振动噪音超标等问题。该联轴器的鼓型齿结构可灵活适配小幅角度偏移与径向偏移,中间套的中空衔接结构则能适配长轴距传动场景的轴向位移变化,大幅降低轴系偏移带来的机械应力,避免扭矩传递卡顿、部件刚性磨损等故障,保障传动系统持续平稳运转。
在承载性能方面,WGT鼓形齿式联轴器依托齿轮啮合的传动方式,接触面积大、受力均匀,具备良好的重载传动能力,能够适配低速重载的工业工况。多数核心部件采用高强度合金材质并经过调质热处理工艺,整体结构强度高、抗冲击性能好,可承受设备启停、负载波动过程中产生的瞬时冲击载荷,不易出现变形、开裂、齿面磨损过快等问题。同时,配套的密封结构采用优质密封材质,具备良好的防尘、防油污、防渗漏效果,可有效阻隔外界粉尘、水汽、腐蚀性介质进入齿轮啮合区域,避免齿面锈蚀、润滑脂流失,大幅延长部件的使用寿命,适配矿山、化工、户外重工等多粉尘、高湿度、轻微腐蚀的复杂工况环境。
长距离传动适配性是该联轴器的突出优势,普通联轴器受结构限制,仅能适配短轴距的轴系传动,而中间套的专属设计可有效延长传动间距,适配各类设备长轴传动的安装需求。在大型输送设备、船舶推进轴系、大型冶金生产线等设备中,传动轴间距较大,传统传动部件易出现传动不稳、挠度超标等问题,该联轴器可通过适配不同长度的中间套,匹配各类长轴距传动场景,同时保持传动精度与扭矩传递效率,不会因传动距离增加出现动力损耗过大、传动滞后等情况,保障大功率扭矩的稳定传输。
在日常使用与维护层面,该联轴器的实用性优势较为突出。整体结构模块化程度高,零部件适配性强,拆装流程简单便捷,无需复杂专业工具即可完成拆装作业。密封结构的稳定性能有效维持内部润滑状态,正常工况下无需频繁补充润滑介质,降低日常维护频次。当设备出现小幅传动异常时,可针对性拆解检查齿轮啮合状态、密封件完好度等核心部位,检修效率更高,能够有效减少设备停机检修时长,提升工业生产的连续性。相较于复杂的柔性传动部件,其结构故障率更低,运维成本更为经济,适配工业规模化生产的使用需求。
在实际工业应用中,WGT联轴器的适配场景十分广泛。冶金行业的轧钢设备、烧结设备,矿山领域的提升机、输送设备,化工行业的搅拌设备、流体输送设备,以及港口起重、建材加工、通用重型机械等各类设备的轴系传动系统中,均能发挥良好的使用效果。无论是持续稳定的常规负载工况,还是频繁启停、负载波动的复杂工况,其都能凭借良好的补偿能力、重载承载性能与稳定的传动表现,适配各类设备运行需求,有效降低设备故障发生率,提升整套机械系统的运行可靠性。
综合来看,接中间套鼓型齿式联轴器凭借独特的结构设计、良好的位移补偿能力、稳定的重载传动性能与便捷的运维优势,弥补了传统联轴器在长距离、复杂工况传动中的短板。作为工业传动系统的重要基础部件,其既满足了重型机械对大扭矩、高稳定性传动的核心需求,又适配了多样化、复杂化的工业工况场景,在保障设备运行效率、降低运维成本、延长机械使用寿命等方面发挥着重要作用,是现代工业重型传动系统中性价比与实用性兼具的核心配套部件,随着工业机械设备的不断升级,其应用场景与适配范围也在持续拓展。
WGT联轴器,WGT齿式联轴器,WGT鼓型齿联轴器,WGT鼓型齿式联轴器,接中间套鼓型齿式联轴器
《WGT型接中间套鼓型齿式联轴器》更新于2026年6月1日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgt.html