WGC鼓型齿式联轴器赚为需要垂直传动的场合设计,适用于一些垂直布置的传动系统。


| 型号 | 公称 转矩 N · m | 许用 转速 r/min | 轴孔直径 | 轴孔 长度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 重量 kg | 转动惯量 | 润滑脂 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg ·m² | I | Ⅱ | ||||||||||||||||||||
| d1,d2 | L | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | 上 | 下 | 上下 | ||||||||||||
| WGC1 | 800 | 7500 | 12,14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | 一 | 30 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0064 | 0.070 | 0.016 | 0.052 |
| 16,18,19 | 42 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 40,42 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC2 | 1400 | 6700 | 22,24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 7 | 20 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 | 0.095 | 0.025 | 0.069 |
| 25,28 | 62 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 50,55,56 | ||||||||||||||||||||||
| WGC3 | 2800 | 6300 | 22,24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 33 | 17 | 12.8 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| 25,28 | 62 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 50,55,56 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63 | 142 | |||||||||||||||||||||
| WGC4 | 5000 | 5600 | 30,32,35,38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 | 0.29 | 0.11 | 0.14 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC5 | 8000 | 5300 | 30,32,35,38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 | 0.36 | 0.15 | 0.21 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC6 | 11200 | 5000 | 32,35,38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 10 | 35 | 53.2 | 39.8 | 0.30 | 0.22 | 0.50 | 0.21 | 0.27 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC7 | 16000 | 4500 | 32,35,38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 10 | 45 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 | 0.78 | 0.31 | 0.4 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC8 | 22400 | 4250 | 55,56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 | 0.98 | 0.43 | 0.52 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC9 | 28000 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 | 1.3 | 0.57 | 0.58 |
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100,110,125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | |||||||||||||||||||||
| WGC10 | 45000 | 3550 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 | 1.6 | 0.7 | 0.69 |
| 80,85,90,95 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC11 | 63000 | 3000 | 85,90,95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 | 2.1 | 0.93 | 0.94 |
| 100,110,120,125 | 212 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC12 | 90000 | 2800 | 120,125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 | 3.1 | 1.3 | 1.5 |
| 130,140,150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC13 | 125000 | 2500 | 140,150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 2.3 |
| 160,170,180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC14 | 180000 | 2300 | 160,170,180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 3.1 |
| 190,200,220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | |||||||||||||||||||||
WGC型垂直安装鼓型齿式联轴器是一种专门设计用于垂直轴传动系统的精密机械传动装置,它通过独特的鼓形齿结构实现了在垂直安装条件下优越的扭矩传递能力和良好的对中补偿性能。WGC联轴器采用优质合金钢材料制造,经过精密加工和热处理工艺,具有承载能力大、使用寿命长、维护简便等特点,广泛应用于冶金、矿山、起重、电力等行业的垂直传动系统中。
WGC鼓形齿式联轴器主要由以下部件构成:
外齿套:带有鼓形外齿的套筒部分,通常与主动轴连接
内齿圈:带有直齿内齿的环形部件,通常与从动轴连接
密封装置:防止润滑脂泄漏和污染物进入的密封组件
紧固件:高强度螺栓、螺母等连接件
与普通直齿联轴器相比,WGC型联轴器的鼓形齿设计具有以下优势:
齿面为圆弧鼓形,接触面积增大30-40%
齿侧间隙设计合理,允许较大的角向和径向偏差补偿
特殊齿形优化了应力分布,减少齿面磨损
专门针对垂直安装设计的特性:
增强型轴承结构防止轴向窜动
特殊润滑脂保持系统确保垂直状态下的润滑效果
防漏油设计避免润滑介质向下渗漏
WGC齿式联轴器凭借其优异的性能和可靠性,在工业传动领域发挥着重要作用。随着技术进步,这类产品将继续向着更高性能、更长寿命和更智能化方向发展。
在工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与工作机构的核心部件,其性能直接影响整个设备运行的稳定性与效率。针对垂直方向两轴线的传动需求,WGC型垂直安装鼓型齿式联轴器凭借独特的结构设计与优越的适配性能,成为诸多行业的优选传动部件。它严格遵循相关行业标准,专门为垂直传动轴系连接而设计,能够在复杂工况下实现动力的平稳传递,为工业生产的连续运行提供坚实保障。
WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。与普通直齿联轴器不同,该类型联轴器采用鼓形齿啮合结构,将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,这种特殊齿形设计从根本上改善了传动过程中的啮合条件。在垂直安装场景下,设备运行难免产生轴向、径向位移及角向偏差,而鼓形齿的弧形结构可允许较大的角位移补偿,其许用角位移相较于直齿联轴器提升明显,能有效避免直齿传动时齿端棱边挤压的问题,减少应力集中,降低运行噪声。同时,外齿套齿端采用喇叭形状设计,让内、外齿的装拆过程更加便捷,大幅提升了安装与维护的效率。
在性能表现上,WGC型垂直安装鼓形齿联轴器展现出诸多适配工业重载需求的特性。其扭矩传递范围覆盖1.6kN·m至80kN·m,能够满足不同功率等级的垂直传动需求,无论是小型塔式起重机的回转机构,还是矿山设备的垂直传动系统,都能找到对应的适配型号。该类型联轴器通常采用高强度合金钢制造,齿部经过渗碳淬火处理,硬度可达较高水平,显著提升了齿面的耐磨性与抗疲劳性,延长了使用寿命。在传动效率方面,其传动效率可达99.7%以上,优于多数弹性联轴器,能有效减少动力传递过程中的能量损耗,提升整个传动系统的节能效果。此外,它还具备良好的环境适应性,工作温度范围可覆盖-30℃至150℃,特殊设计版本更能适应高温工况,在粉尘、振动等恶劣环境下仍能稳定运行。
WGC鼓形齿式联轴器的应用场景广泛,尤其在需要垂直传动的工业领域发挥着重要作用。在起重运输行业,塔式起重机的回转机构是其典型应用场景之一,该机构需要在垂直方向实现精准的动力传递,以保障起重机的平稳回转与重物吊装,WGC型联轴器的角度补偿能力与稳定传动性能恰好匹配这一需求。在矿山行业,部分垂直安装的破碎设备、提升设备中,该联轴器能够承受重载与频繁的启动制动冲击,补偿设备运行过程中产生的位移偏差,确保采矿作业的连续进行。此外,在建筑机械、通用机械等领域的垂直传动轴系中,它也凭借可靠的性能获得了广泛应用,成为连接动力与工作机构的关键纽带。
正确的安装与维护是保障WGC鼓形齿联轴器长期稳定运行的关键。在安装前,需仔细检查联轴器的型号、规格是否与设备要求相符,确保各部件无损伤、变形等缺陷,并清洁安装部位,去除油污与灰尘。由于垂直安装对同轴度要求较高,安装过程中需借助专业对中工具保证两轴的对中精度,避免因对中不良导致振动增大、轴承损坏等问题。紧固连接螺栓时,应按照规定的扭矩值均匀拧紧,并采用防松措施防止螺栓松动。在日常维护中,需定期检查联轴器的运行状态,监测振动、噪音、温度等指标,观察连接部位是否松动、齿面是否磨损。同时,要根据使用要求选择合适的润滑剂,按照规定周期进行润滑保养,通过润滑孔或润滑槽加注润滑剂,减少齿间摩擦磨损,密封件的完好性也需检查,以防止润滑剂泄漏和杂质进入。
作为工业垂直传动系统中的重要部件,WGC联轴器以其独特的结构设计、优越的传动性能和广泛的适配性,为各行业的稳定生产提供了有力支撑。从结构设计到性能表现,从应用场景到安装维护,每一个环节都体现出对工业传动需求的精准适配。在工业设备向高效化、重载化发展的趋势下,这类针对性强、可靠性高的传动部件,将继续在垂直传动领域发挥重要作用,助力工业生产效率的提升与运行稳定性的保障。
WGC联轴器,WGC齿式联轴器,WGC鼓型齿式联轴器,WGC鼓型齿联轴器,垂直安装鼓型齿式联轴器
《WGC型垂直安装鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgc.html