WGJ鼓型齿式联轴器是带中间接轴设计,适用于一些长距离扭矩传动场合,有些还带有轴向缓冲装置。


| 型号 | 公称 转矩 Tn (KN ·m) | 圆柱形 轴孔尺寸 | 扁孔型 轴孔尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5min | LS | C max | 质量/kg | 转动惯量/(kg ·m) | 润滑脂 用量 mL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1,d2 | L | d2 max | L max | B max | L5min 质量 | 增长每米 的质量 | L5min的 转动惯量 | 增长每米的 转动惯量 | |||||||||||||
| J型 | |||||||||||||||||||||
| WGJ1 | 6.3 | 60,63 | 107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 170 | 30 | 35 | 90 | 500 | 3 | 8 | 46 | 30.2 | 0.05 | 0.018 | 150 |
| 65,70 | |||||||||||||||||||||
| 71,75 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 195 | |||||||||||||||||||
| WGJ2 | 11.2 | 70,71,75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 175 | 30 | 40 | 110 | 500 | 3 | 10 | 76 | 49.9 | 0.28 | 0.05 | 250 |
| 80,85 | 132 | 200 | |||||||||||||||||||
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 235 | |||||||||||||||||||
| WGJ3 | 18 | 80,85 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 210 | 32 | 46 | 120 | 600 | 3 | 11 | 105 | 61.65 | 0.43 | 0.07 | 350 |
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 245 | |||||||||||||||||||
| WGJ4 | 25 | 80,85 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 220 | 32 | 50 | 140 | 600 | 3 | 12 | 140 | 74.6 | 0.73 | 0.158 | 450 |
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 253 | |||||||||||||||||||
| 120,125 | |||||||||||||||||||||
| WGJ5 | 31.5 | 90,95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 225 | 38 | 54 | 160 | 600 | 5 | 14 | 200 | 104 | 1.43 | 0.22 | 650 |
| 100,110 | 167 | 260 | |||||||||||||||||||
| 120,125 | |||||||||||||||||||||
| 130,140 | 202 | 295 | |||||||||||||||||||
| WGJ6 | 50 | 110,120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 287 | 38 | 82 | 180 | 800 | 5 | 16 | 280 | 121 | 2.56 | 0.296 | 900 |
| 130 | 202 | 322 | |||||||||||||||||||
| 140,150 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 362 | |||||||||||||||||||
| WGJ7 | 63 | 140,150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 336 | 38 | 85 | 200 | 800 | 5 | 19 | 380 | 158 | 4.26 | 0.501 | 1400 |
| 160 | 242 | 376 | |||||||||||||||||||
| 170,180 | |||||||||||||||||||||
| 190 | 282 | 416 | |||||||||||||||||||
| WGJ8 | 80 | 160,170 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 392 | 44 | 95 | 220 | 1000 | 5 | 20 | 480 | 200 | 6.02 | 0.81 | 1800 |
| 180 | |||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 432 | |||||||||||||||||||
| WGJ9 | 100 | 170,180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 392 | 44 | 95 | 230 | 1000 | 5 | 22 | 550 | 247 | 7.95 | 1.24 | 2100 |
| 190,200 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 220 | 432 | ||||||||||||||||||||
| WGJ10 | 125 | 190,200 | 282 | 240 | 330 | 180 | 355 | 250 | 220 | 442 | 51 | 98 | 250 | 1000 | 5 | 24 | 720 | 298 | 12.7 | 1.8 | 2500 |
| 220 | |||||||||||||||||||||
| 240 | 330 | 490 | |||||||||||||||||||
| WGJ11 | 200 | 190,200 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 457 | 51 | 106 | 280 | 1200 | 5 | 26 | 1110 | 355 | 25.95 | 2.56 | 3000 |
| 220 | |||||||||||||||||||||
| 240,250 | 330 | 505 | |||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||
| WGJ12 | 315 | 240,250 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 518 | 57 | 112 | 300 | 1200 | 6 | 30 | 1480 | 417 | 43.43 | 3.52 | 4000 |
| 260 | |||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 568 | |||||||||||||||||||
| WGJ13 | 450 | 280,300 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 596 | 57 | 136 | 340 | 1400 | 6 | 34 | 2020 | 555 | 71.76 | 6.24 | 5200 |
| 320 | |||||||||||||||||||||
| 340 | 450 | 666 | |||||||||||||||||||
| WGJ14 | 560 | 300,320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 628 | 64 | 145 | 380 | 1500 | 6 | 36 | 2600 | 631 | 114.4 | 8.1 | 6500 |
| 340,360 | 450 | 698 | |||||||||||||||||||
| WGJ15 | 710 | 340,360 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 716 | 64 | 160 | 400 | 1500 | 6 | 40 | 3300 | 755 | 178 | 11.6 | 8000 |
| 380 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 540 | 806 | |||||||||||||||||||
| WGJ16 | 900 | 360,380 | 540 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 842 | 64 | 172 | 440 | 1600 | 10 | 42 | 4300 | 890 | 272 | 16 | 10000 |
| 400,420 | 680 | 942 | |||||||||||||||||||
| WGJ17 | 1120 | 400,420 | 680 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 420 | 964 | 64 | 182 | 480 | 1800 | 10 | 46 | 5500 | 1090 | 392 | 24 | 12000 |
| 440,450 | |||||||||||||||||||||
| 460 | |||||||||||||||||||||
| WGJ18 | 1250 | 420,440 | 680 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 900 | 76 | 195 | 520 | 2000 | 10 | 50 | 6700 | 1310 | 553 | 35 | 15000 |
| 450,460 | |||||||||||||||||||||
| 480,500 | |||||||||||||||||||||
| WGJ19 | 1600 | 440,450 | 680 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 1005 | 76 | 215 | 540 | 2000 | 10 | 53 | 8350 | 1540 | 805 | 48 | 16500 |
| 460,480 | |||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||
| 530 | 780 | 1155 | |||||||||||||||||||
| WGJ20 | 2000 | 450,460 | 680 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 1031 | 76 | 225 | 560 | 2000 | 10 | 56 | 9500 | 1730 | 1024 | 61 | 18500 |
| 480,500 | |||||||||||||||||||||
| 530,560 | 780 | 1181 | |||||||||||||||||||
| WGJ21 | 2240 | 480,500 | 680 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 1056 | 76 | 236 | 600 | 2500 | 10 | 60 | 11500 | 1930 | 1334 | 75.66 | 21000 |
| 530,560 | 780 | 1206 | |||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||
| WGJ22 | 2800 | 530,560 | 780 | 630 | 800 | 480 | 965 | 680 | 600 | 1230 | 82 | 246 | 640 | 2500 | 13 | 63 | 12600 | 2220 | 1621 | 99.9 | 24000 |
| 600,630 | |||||||||||||||||||||
| WGJ23 | 3150 | 560,600 | 780 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 1250 | 82 | 265 | 680 | 2500 | 13 | 67 | 17900 | 2450 | 2579 | 122 | 27000 |
| 630 | |||||||||||||||||||||
| 670 | 880 | 1350 | |||||||||||||||||||
在工业机械传动系统中,联轴器是衔接两根传动轴、传递转矩的核心基础部件,设备运行的稳定性、传动精度与使用寿命,都与联轴器的选型和性能密切相关。WGJ型接中间轴鼓型齿式联轴器是适配长距离传动场景的专用传动构件,在传统鼓型齿式联轴器的基础上优化结构设计,增设独立中间轴结构,有效解决了常规联轴器无法适配的大间距轴系传动难题,凭借均衡的结构性能、良好的位移补偿能力和稳定的重载适配性,广泛应用于矿山、电力、起重、船舶等各类重型工业领域,成为长距离机械传动系统中不可或缺的核心配件。
WGJ联轴器整体结构设计科学紧凑,核心组成部分包含内齿圈、鼓型外齿轴套、中间轴以及配套密封组件,各构件精准配合、协同工作,共同完成转矩的稳定传递。区别于普通直齿联轴器,其外齿采用球面鼓型设计,齿面球面中心与齿轮轴线保持重合,这种特殊的齿形结构改变了传统齿面的接触方式,让齿面受力更加均匀,从结构层面规避了局部应力集中、齿面磨损过快的问题。中间轴作为核心拓展结构,可根据设备安装间距灵活适配不同长度规格,有效衔接间距较大的主动轴与从动轴,打破了普通鼓型齿联轴器的安装距离限制,适配各类长轴距传动设备的装配需求。同时,设备配备的密封结构采用优质密封材质,具备良好的防尘、防油污、防杂质侵入性能,能够有效保护内部齿体结构,避免粉尘、水汽、腐蚀性介质对啮合齿面造成损伤,保障传动系统长期稳定运行。
在核心性能层面,WGJ鼓形齿式联轴器兼具刚性传动的稳定性与柔性补偿的适配性,属于刚挠结合的优质传动部件。机械设备在生产装配和长期运行过程中,受安装误差、设备振动、机架形变、温度形变等多种因素影响,传动轴系极易出现径向、轴向以及角向的轴线偏移,这类偏移若无法及时补偿,会直接导致传动转矩损耗增加、设备振动加剧、轴承磨损提速,严重时还会造成轴系变形断裂。该款联轴器依托鼓型齿的特殊结构与中间轴的柔性衔接特性,可有效抵消轴系运行过程中产生的各类位移偏差,大幅降低轴系运行的附加载荷。相较于传统联轴器,其齿面接触面积更大,承载能力更为出色,能够平稳应对低速重载、连续运转以及间歇性冲击负载等复杂工况,传动过程平稳顺滑,运行产生的噪音更低,传动效率始终保持在较高水平。
材质选材与加工工艺是保障联轴器综合性能的关键,该类联轴器的核心受力构件均采用高强度合金材质加工而成,经过调质热处理工艺优化,整体强度、韧性与抗疲劳性能大幅提升,能够长期承受重载冲击与高频次转矩传递,不易出现变形、开裂等问题。齿体加工采用精密磨削工艺,齿形精度高、表面光洁度好,啮合间隙均匀合理,有效减少了齿面啮合过程中的摩擦损耗,降低部件磨损速率,延长设备整体使用寿命。中间轴经过精细化校直处理,回转精度高,运转过程中不会出现偏心振动,保障了整个传动系统的同轴度与稳定性,即便在长时间、高负荷的连续作业场景下,也能保持稳定的传动状态。
依托优异的综合性能,WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器的应用场景十分广泛,覆盖各类重型工业传动设备。在矿山机械行业,可适配大型球磨机、破碎机、回转窑等设备的长距离轴系传动,能够适应矿山现场多粉尘、高振动的恶劣工况,抵御设备运行中的冲击载荷,保障矿山生产设备连续作业。在起重运输领域,多用于大型龙门吊、岸桥、重型输送机等设备的主传动连接,精准补偿起重作业中因机架形变、负载变化产生的轴系偏移,保障起重输送过程的动力输出平稳,规避设备晃动、传动卡顿等问题。在能源电力行业,适配大型水泵、风机、发电机组的传动系统,可满足电力设备长期不间断稳定运行的需求,降低设备故障停机概率。在船舶与海洋工程领域,能够适配船舶推进轴系、海洋平台重型设备的传动结构,耐受潮湿、腐蚀的作业环境,适配长轴距的船舶传动布局。
在日常使用与维护方面,该类联轴器具备运维便捷、适配性强的突出优势。整体结构模块化设计,拆装流程简单便捷,无需复杂工序即可完成检修、保养与更换作业,有效降低了设备运维的时间成本与人工成本。设备运行过程中,仅需定期检查密封状态、润滑油脂存量与齿面磨损情况,及时补充润滑油脂、更换老化密封件,即可保持稳定的传动性能。合理的润滑结构设计,能够让润滑油脂均匀覆盖齿面啮合位置,减少金属直接摩擦,进一步延缓部件磨损速度,提升设备使用寿命。同时,该类联轴器可根据不同设备的安装空间、传动转矩、轴径规格灵活适配型号,适配范围广泛,能够满足多数长距离重载传动场景的使用需求。
随着工业设备朝着大型化、重载化、连续化方向持续发展,工业传动系统对联轴器的承载能力、稳定性、适配性与耐用性的要求持续提升。WGJ鼓形齿联轴器凭借独特的中间轴结构、优异的位移补偿性能、可靠的重载承载能力和便捷的运维特性,契合现代重型工业的生产需求,有效解决了长距离轴系传动的各类痛点问题。在未来的工业生产应用中,伴随材料工艺与精密加工技术的不断升级,该类联轴器的耐腐蚀、耐磨损、抗疲劳性能还将持续优化,适配更多极端复杂的工业工况,持续为各类重型机械设备的稳定、高效、安全运行提供坚实的传动保障,成为工业传动系统中具实用价值的核心基础部件。
WGJ联轴器,WGJ齿式联轴器,WGJ鼓型齿联轴器,WGJ鼓型齿式联轴器,接中间轴鼓型齿式联轴器
《WGJ型接中间轴鼓型齿式联轴器》更新于2026年5月28日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgj.html