WGJ鼓型齿式联轴器是带中间接轴设计,适用于一些长距离扭矩传动场合,有些还带有轴向缓冲装置。


| 型号 | 公称 转矩 Tn (KN ·m) | 圆柱形 轴孔尺寸 | 扁孔型 轴孔尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5min | LS | C max | 质量/kg | 转动惯量/(kg ·m) | 润滑脂 用量 mL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1,d2 | L | d2 max | L max | B max | L5min 质量 | 增长每米 的质量 | L5min的 转动惯量 | 增长每米的 转动惯量 | |||||||||||||
| J型 | |||||||||||||||||||||
| WGJ1 | 6.3 | 60,63 | 107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 170 | 30 | 35 | 90 | 500 | 3 | 8 | 46 | 30.2 | 0.05 | 0.018 | 150 |
| 65,70 | |||||||||||||||||||||
| 71,75 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 195 | |||||||||||||||||||
| WGJ2 | 11.2 | 70,71,75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 175 | 30 | 40 | 110 | 500 | 3 | 10 | 76 | 49.9 | 0.28 | 0.05 | 250 |
| 80,85 | 132 | 200 | |||||||||||||||||||
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 235 | |||||||||||||||||||
| WGJ3 | 18 | 80,85 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 210 | 32 | 46 | 120 | 600 | 3 | 11 | 105 | 61.65 | 0.43 | 0.07 | 350 |
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 245 | |||||||||||||||||||
| WGJ4 | 25 | 80,85 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 220 | 32 | 50 | 140 | 600 | 3 | 12 | 140 | 74.6 | 0.73 | 0.158 | 450 |
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 253 | |||||||||||||||||||
| 120,125 | |||||||||||||||||||||
| WGJ5 | 31.5 | 90,95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 225 | 38 | 54 | 160 | 600 | 5 | 14 | 200 | 104 | 1.43 | 0.22 | 650 |
| 100,110 | 167 | 260 | |||||||||||||||||||
| 120,125 | |||||||||||||||||||||
| 130,140 | 202 | 295 | |||||||||||||||||||
| WGJ6 | 50 | 110,120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 287 | 38 | 82 | 180 | 800 | 5 | 16 | 280 | 121 | 2.56 | 0.296 | 900 |
| 130 | 202 | 322 | |||||||||||||||||||
| 140,150 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 362 | |||||||||||||||||||
| WGJ7 | 63 | 140,150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 336 | 38 | 85 | 200 | 800 | 5 | 19 | 380 | 158 | 4.26 | 0.501 | 1400 |
| 160 | 242 | 376 | |||||||||||||||||||
| 170,180 | |||||||||||||||||||||
| 190 | 282 | 416 | |||||||||||||||||||
| WGJ8 | 80 | 160,170 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 392 | 44 | 95 | 220 | 1000 | 5 | 20 | 480 | 200 | 6.02 | 0.81 | 1800 |
| 180 | |||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 432 | |||||||||||||||||||
| WGJ9 | 100 | 170,180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 392 | 44 | 95 | 230 | 1000 | 5 | 22 | 550 | 247 | 7.95 | 1.24 | 2100 |
| 190,200 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 220 | 432 | ||||||||||||||||||||
| WGJ10 | 125 | 190,200 | 282 | 240 | 330 | 180 | 355 | 250 | 220 | 442 | 51 | 98 | 250 | 1000 | 5 | 24 | 720 | 298 | 12.7 | 1.8 | 2500 |
| 220 | |||||||||||||||||||||
| 240 | 330 | 490 | |||||||||||||||||||
| WGJ11 | 200 | 190,200 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 457 | 51 | 106 | 280 | 1200 | 5 | 26 | 1110 | 355 | 25.95 | 2.56 | 3000 |
| 220 | |||||||||||||||||||||
| 240,250 | 330 | 505 | |||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||
| WGJ12 | 315 | 240,250 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 518 | 57 | 112 | 300 | 1200 | 6 | 30 | 1480 | 417 | 43.43 | 3.52 | 4000 |
| 260 | |||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 568 | |||||||||||||||||||
| WGJ13 | 450 | 280,300 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 596 | 57 | 136 | 340 | 1400 | 6 | 34 | 2020 | 555 | 71.76 | 6.24 | 5200 |
| 320 | |||||||||||||||||||||
| 340 | 450 | 666 | |||||||||||||||||||
| WGJ14 | 560 | 300,320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 628 | 64 | 145 | 380 | 1500 | 6 | 36 | 2600 | 631 | 114.4 | 8.1 | 6500 |
| 340,360 | 450 | 698 | |||||||||||||||||||
| WGJ15 | 710 | 340,360 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 716 | 64 | 160 | 400 | 1500 | 6 | 40 | 3300 | 755 | 178 | 11.6 | 8000 |
| 380 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 540 | 806 | |||||||||||||||||||
| WGJ16 | 900 | 360,380 | 540 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 842 | 64 | 172 | 440 | 1600 | 10 | 42 | 4300 | 890 | 272 | 16 | 10000 |
| 400,420 | 680 | 942 | |||||||||||||||||||
| WGJ17 | 1120 | 400,420 | 680 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 420 | 964 | 64 | 182 | 480 | 1800 | 10 | 46 | 5500 | 1090 | 392 | 24 | 12000 |
| 440,450 | |||||||||||||||||||||
| 460 | |||||||||||||||||||||
| WGJ18 | 1250 | 420,440 | 680 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 900 | 76 | 195 | 520 | 2000 | 10 | 50 | 6700 | 1310 | 553 | 35 | 15000 |
| 450,460 | |||||||||||||||||||||
| 480,500 | |||||||||||||||||||||
| WGJ19 | 1600 | 440,450 | 680 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 1005 | 76 | 215 | 540 | 2000 | 10 | 53 | 8350 | 1540 | 805 | 48 | 16500 |
| 460,480 | |||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||
| 530 | 780 | 1155 | |||||||||||||||||||
| WGJ20 | 2000 | 450,460 | 680 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 1031 | 76 | 225 | 560 | 2000 | 10 | 56 | 9500 | 1730 | 1024 | 61 | 18500 |
| 480,500 | |||||||||||||||||||||
| 530,560 | 780 | 1181 | |||||||||||||||||||
| WGJ21 | 2240 | 480,500 | 680 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 1056 | 76 | 236 | 600 | 2500 | 10 | 60 | 11500 | 1930 | 1334 | 75.66 | 21000 |
| 530,560 | 780 | 1206 | |||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||
| WGJ22 | 2800 | 530,560 | 780 | 630 | 800 | 480 | 965 | 680 | 600 | 1230 | 82 | 246 | 640 | 2500 | 13 | 63 | 12600 | 2220 | 1621 | 99.9 | 24000 |
| 600,630 | |||||||||||||||||||||
| WGJ23 | 3150 | 560,600 | 780 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 1250 | 82 | 265 | 680 | 2500 | 13 | 67 | 17900 | 2450 | 2579 | 122 | 27000 |
| 630 | |||||||||||||||||||||
| 670 | 880 | 1350 | |||||||||||||||||||
WGJ型接中间轴鼓型齿式联轴器是一种先进的高性能机械传动装置,专门设计用于连接两轴并传递转矩,同时补偿轴向、径向和角向偏差。WGJ联轴器通过其独特的鼓型齿轮设计,在重载、高速工况下表现出优异的性能,广泛应用于冶金、矿山、船舶、化工等工业领域。
外齿套:采用优质合金钢锻造,经精密加工成型,表面淬火处理
内齿圈:鼓形齿设计,与轴套精密配合
中间轴:高强度合金钢材质,两端连接外齿套
密封系统:包含多层密封圈和润滑脂槽
紧固件:高强度螺栓和防松装置
当主动轴旋转时,通过外齿套带动中间轴转动,中间轴另一端的外齿套再驱动从动轴。鼓型齿的特殊设计允许各部件在传递转矩的同时,能够相对位移以补偿各种对中偏差。
冶金行业:轧机、连铸机、矫直机等
矿山机械:破碎机、球磨机、输送设备
船舶工业:推进系统、甲板机械
电力行业:发电机组、风机、水泵
石油化工:压缩机、泵组、搅拌设备
在工业传动系统中,联轴器作为连接两轴、传递动力并补偿偏差的关键部件,其性能直接影响设备运行的稳定性与效率。WGJ型接中间轴鼓型齿式联轴器凭借独特的结构设计与优异的承载能力,在低速重载、长距离传动场景中占据重要地位,成为冶金、矿山、重型机械等领域的理想选择。它通过科学的结构组合,实现了动力的平稳传递与轴系偏差的有效补偿,为工业生产的连续运行提供了坚实保障。
WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器的核心优势源于其精巧的结构设计。该联轴器主要由内齿圈、外齿轴套、中间轴及密封装置等部件组成,其中鼓形齿结构是其区别于普通齿式联轴器的关键特征。与直齿联轴器相比,WGJ型联轴器的外齿被加工成球面形状,球面中心与齿轮轴线重合,同时优化了齿侧间隙,这种设计不仅增大了齿面接触面积,还能有效改善啮合条件,避免齿端棱边挤压现象,从而降低应力集中,提升转矩传递能力。在相同内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提升15%-20%,公称转矩覆盖范围可从6.3kN·m延伸至3150kN·m,能够适配不同规模的重载传动需求。
中间轴的增设是WGJ型联轴器的另一大设计亮点,使其在长距离轴系连接中展现出独特优势。对于跨度较大的传动系统,普通联轴器易因轴系过长导致刚性不足、振动加剧,而中间轴的加入可有效优化整体刚度分布,减少传动过程中的弹性变形,保证动力传递的准确性。同时,这种结构设计使得联轴器能够更好地适应复杂工况下的多方向轴系偏差,包括角向位移、径向位移与轴向位移。数据显示,当径向位移为零时,WGJ型联轴器的许用角位移较直齿联轴器提高50%,可灵活应对设备运行中因负载变化、热变形等因素产生的轴系偏移,降低附加载荷对轴承、齿轮等部件的损伤。
在性能表现上,WGJ型接中间轴鼓形齿联轴器兼具高传动效率与稳定运行特性。得益于精准的齿形设计与良好的啮合效果,其传动效率可达99.7%,能有效减少能量损耗,符合工业节能降耗的发展趋势。同时,合理的齿侧间隙与润滑设计,降低了齿面磨损速率,延长了部件使用寿命。为适应恶劣工业环境,该联轴器通常采用双密封结构,可有效阻挡粉尘、杂质侵入,防止润滑脂泄漏,确保齿面在良好的润滑条件下工作,进一步提升运行稳定性。需要注意的是,该类型联轴器不具备缓冲减振功能,噪声相对较大,因此更适用于水平同轴线的低速重载传动,不适用于高速高精度轴系及起动频繁、正反转多变的工况。
WGJ鼓形齿式联轴器的应用场景与行业需求高度契合。在冶金行业,它被广泛应用于轧机主传动系统,通过补偿轧制过程中产生的轴向位移与角向偏差,避免断齿风险,保障轧制过程的连续性;在矿山机械中,破碎机、球磨机等设备的长距离传动轴系,借助其强大的转矩传递能力与偏差补偿性能,可应对恶劣工况下的剧烈振动与轴系偏移;在重型机械领域,如化工装置反应釜驱动、港口起重设备等,其稳定的传动性能与可靠的结构强度,能满足长期高强度运行的需求。此外,通过合理选择材料,如采用42CrMo渗碳淬火材料(硬度可达HRC58-62),还可进一步提升其耐磨性与抗冲击能力,适配更严苛的工作环境。
规范的安装与维护是保障WGJ联轴器长期稳定运行的关键。安装前需做好技术准备,熟悉设备图纸,检查各部件尺寸精度,确保安装场地整洁无粉尘、温湿度适宜,避免杂质沾染与热变形影响配合精度。轴系对中是安装的核心环节,需严格按照先粗对中再精对中的步骤操作,借助百分表等工具确保对中精度符合要求,否则会加剧齿面磨损与设备振动。运行过程中,需定期检查润滑状况,按工况需求补充锂基润滑脂,通常连续运行工况下每3个月维护一次,间歇运行可适当延长周期。同时,要关注运行中的异常振动与噪声,及时排查对中偏差、齿面磨损等问题,必要时进行部件检修或更换,以延长联轴器使用寿命。
随着工业自动化水平的提升,传动系统对部件的可靠性与适配性提出了更高要求。WGJ鼓形齿联轴器凭借其在重载、长距离传动中的独特优势,以及良好的标准化设计,将在更多高端装备制造领域获得应用。未来,随着材料技术的发展,轻量化、高强度材料的应用将进一步优化其性能,使其在满足强度要求的同时降低自身重量,适应设备轻量化发展趋势。作为工业传动系统的“可靠衔接者”,WGJ联轴器将持续为重型工业的高效、稳定运行提供核心支撑。
WGJ联轴器,WGJ齿式联轴器,WGJ鼓型齿联轴器,WGJ鼓型齿式联轴器,接中间轴鼓型齿式联轴器
《WGJ型接中间轴鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/wgj.html