GIICL鼓型齿式联轴器的内齿宽度较小,在传递扭矩的同时能够补偿的轴向位移较小,同时结构也比较紧凑,转动惯量低。


| 型号 | 额定 转矩 | 许用 转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | 转动 惯量 kg · m² | 质量 kg | 润滑脂 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J1型 | |||||||||||||||
| kN·m | rpm | d1、d2 | mm | |||||||||||||
| GIICL1 | 0.63 | 6500 | 16,18,19 | 42 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 0.0016 | 3.4 | 51 | |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.0030 | 3.2 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0031 | 3.3 | ||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 0.0032 | 3.5 | ||||||||||||
| GIICL2 | 1.00 | 6000 | 20,22,24 | 52 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 0.0024 | 4.6 | 70 | |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0023 | 4.1 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.0024 | 4.5 | ||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 0.0025 | 4.6 | ||||||||||||
| GIICL3 | 1.60 | 5600 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 0.0044 | 6.1 | 68 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0042 | 5.5 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.045 | 6.3 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0101 | 6.9 | ||||||||||||
| GIICL4 | 2.8 | 5100 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 0.0205 | 9.5 | 87 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0228 | 11.3 | ||||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 0.0234 | 10.5 | ||||||||||||
| GIICL5 | 4.5 | 4600 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 0.418 | 15.9 | 125 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0444 | 16.0 | ||||||||||||
| GIICL6 | 6.30 | 4300 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 0.0706 | 21.2 | 148 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0777 | 23.0 | ||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 0.0809 | 22.1 | ||||||||||||
| GIICL7 | 8.00 | 4000 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 0.103 | 27.6 | 175 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.115 | 33.1 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.1298 | 39.2 | ||||||||||||
| 100,(105) | 212 | 167 | 0.151 | 47.5 | ||||||||||||
GIICL8 | 11.20 | 3700 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 0.167 | 35.5 | 268 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.188 | 42.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.210 | 49.7 | ||||||||||||
| 100,110,(115) | 212 | 167 | 0.241 | 60.2 | ||||||||||||
| GIICL9 | 18.00 | 3350 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 0.316 | 55.6 | 310 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.356 | 65.6 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.413 | 79.6 | ||||||||||||
| 130,(135) | 252 | 202 | 0.470 | 95.8 | ||||||||||||
| GIICL10 | 25.00 | 3000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 0.511 | 72 | 472 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.573 | 84.4 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.659 | 101 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.745 | 119 | ||||||||||||
| GIICL11 | 35.50 | 2700 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 1.454 | 97 | 550 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.096 | 114 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.235 | 138 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.340 | 161 | ||||||||||||
| 160,170,(175) | 302 | 242 | 1.588 | 189 | ||||||||||||
| GIICL12 | 56.00 | 2450 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 1.623 | 128 | 695 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.828 | 150 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 2.113 | 205 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.40 | 213 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.728 | 248 | ||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3.055 | 285 | ||||||||||||
| GIICL13 | 80.00 | 2200 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 3.951 | 222 | 1019 |
| 160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.363 | 246 | ||||||||||||
| 190,200,220,(225) | 352 | 282 | 4,541 | 242 | ||||||||||||
| GIICL14 | 125 | 2000 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 8.025 | 421 | 2900 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 8.8 | 476 | ||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 9.275 | 544 | ||||||||||||
| GIICL15 | 180 | 1800 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 14.30 | 608 | 3700 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 15.85 | 696 | ||||||||||||
| 280,(285) | 470 | 380 | 17.45 | 786 | ||||||||||||
| GIICL16 | 250 | 1600 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 23.925 | 799 | 4500 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 26.45 | 913 | ||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 29.1 | 1027 | ||||||||||||
| GIICL17 | 355 | 1400 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 43.095 | 1176 | 4900 |
| 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 47.525 | 1322 | ||||||||||||
| 340,360,(365) | 550 | 450 | 53.725 | 1352 | ||||||||||||
| GIICL18 | 500 | 1210 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 78.525 | 1698 | 7000 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 87.75 | 1948 | ||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 99.5 | 2278 | ||||||||||||
| GIICL19 | 710 | 1050 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 136.75 | 2249 | 8900 |
| 340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 153.75 | 2591 | ||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 175.5 | 3026 | ||||||||||||
| (470) | ||||||||||||||||
| GIICL20 | 1000 | 910 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 261.75 | 3384 | 11000 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 299 | 3984 | ||||||||||||
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,(540) | 800 | 680 | 360.75 | 4430 | ||||||||||||
| GIICL21 | 1400 | 800 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 461.600 | 3912 | 13000 |
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 449.4 | 3754 | ||||||||||||
| GIICL22 | 1800 | 700 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 265 | 510 | 75 | 734.3 | 4970 | 16000 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 837.00 | 5408 | ||||||||||||
| 670,(680) | 一 | 780 | 785.40 | 4478 | ||||||||||||
| GIICL23 | 2500 | 610 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 1517 | 10013 | 28000 |
| 670,(700),710,750,(770) | 一 | 780 | 1725 | 11553 | ||||||||||||
| GIICL24 | 3550 | 500 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 2486 | 12915 | 33000 |
| 670,(700),710,750 | 一 | 780 | 2838.5 | 15015 | ||||||||||||
| 800,850 | — | 880 | 3131.75 | 16615 | ||||||||||||
| GIICL25 | 5600 | 420 | 670,(700),710,750 | 一 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 5082.00 | 15760 | 43000 |
| 800,850 | 一 | 880 | 5344.10 | 15515 | ||||||||||||
| 900,950 | 一 | 980 | 5484.00 | 15054 | ||||||||||||
| 1000,(1040) | 一 | 1100 | 5615.2 | 14513 | ||||||||||||
GIICL鼓型齿式联轴器是一种高性能的机械传动部件,属于刚性可移式联轴器类别。它通过精密加工的鼓形齿和齿槽的啮合来实现扭矩传递,同时具备良好的补偿两轴相对位移的能力。GIICL联轴器因其独特的结构设计,在重载、高速运转条件下表现出色,广泛应用于冶金、矿山、船舶、石油化工等工业领域。
外齿套:采用鼓形齿设计,齿面为球面轮廓
内齿圈:与鼓形外齿相配合的直齿结构
中间连接体:通常由高强度合金钢锻造而成
密封系统:多采用迷宫式密封或橡胶密封圈
润滑装置:配备注油嘴和润滑脂存储腔
GIICL联轴器通过内外齿的啮合传递扭矩,鼓形齿设计使联轴器在工作时能够自动补偿轴向、径向和角向偏差。当两轴存在不对中时,齿面接触点会随负荷变化而自动调整,形成良好的载荷分布。
高扭矩密度:单位体积传递扭矩能力优于普通齿轮联轴器约30%
优异补偿能力:可同时补偿多种复合位移
长寿命设计:齿面经特殊硬化处理,使用寿命可达5-8年
维护简便:采用长效润滑设计,维护周期长
振动抑制:鼓形齿设计有效降低振动传递
冶金行业:轧钢机主传动系统
电力行业:大型发电机组连接
船舶工业:推进轴系连接
石化领域:压缩机、泵组传动
矿山机械:破碎机、球磨机驱动
GIICL型联轴器凭借其优异的综合性能,已成为现代工业传动系统中的关键部件,其技术发展将持续推动传动领域的进步。
在工业传动领域,联轴器作为连接动力源与执行机构的关键部件,其性能直接影响整个设备系统的稳定性、效率与使用寿命。GIICL鼓型齿式联轴器作为刚挠性联轴器中的重要类型,凭借独特的结构设计与优异的传动性能,广泛应用于冶金、矿山、能源、船舶等诸多重载工况场景,成为保障重型机械平稳运行的核心支撑部件。
GIICL鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。该类型联轴器主要由内齿圈和带有外齿的凸缘半联轴器两大部分组成,核心特点在于外齿采用独特的鼓形设计,即将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,同时保留了较大的齿侧间隙。这种结构设计相较于传统的直齿联轴器,不仅有效改善了齿面的接触条件,避免了角位移工况下齿端棱边挤压导致的应力集中问题,还显著提升了联轴器的位移补偿能力。其可实现径向、轴向和角向三个方向的轴线偏差补偿,其中径向补偿量可达2~3mm,轴向补偿量为±3~5mm,角向偏转角度能达到2°,可灵活应对设备运行中因热膨胀、安装偏差或机械变形产生的轴系偏移。
材料选择与加工工艺的优化,进一步强化了GIICL鼓形齿联轴器的承载能力与使用寿命。为适配重载传动需求,其外齿套与内齿圈通常采用42CrMoA或34CrNiMo6等高强度合金结构钢锻件加工而成,这类材料的抗拉强度可达1000MPa以上,具备优异的耐疲劳性能与抗冲击能力。在加工过程中,通过深层渗碳淬火工艺处理,使齿面硬度达到HRC60-64,同时保证芯部保持适宜的韧性(HRC35-40),实现了耐磨性与抗冲击性的平衡。后续的精密磨齿工艺则使齿形精度达到标准,有效提升了啮合的平稳性,降低了传动过程中的振动与噪声,传动效率可高达99.7%。
良好的极端工况适应性,是GIICL型联轴器区别于普通联轴器的重要特性。通过采用多重密封结构,结合氟橡胶密封圈与迷宫式防尘设计,其防护等级可达IP65,能够有效阻挡粉尘、水汽等污染物进入齿面啮合区域,确保在潮湿、多尘的恶劣环境中长期稳定运行。同时,得益于优质的材料与合理的结构设计,其工作温度范围可扩展至-50℃~200℃,既能适配低温工况下的能源设备,也能满足钢铁连铸机、高温风机等高温环境下的传动需求。此外,该类型联轴器还可根据需求加装模块化中间轴段,适配轴间距可达5米的长距离轴系传动,进一步拓展了其应用范围。
在实际应用场景中,GIICL联轴器的性能优势得到了充分验证。在冶金行业,它为热连轧机、冷轧机组的主传动系统提供稳定的扭矩传递,从容应对轧制过程中的瞬时过载冲击;在矿山领域,其在巨型球磨机、圆锥破碎机等设备上的应用,有效解决了重载、高频冲击工况下的传动可靠性问题,大幅提升了设备的平均无故障运行时间;在能源与船舶领域,它分别适配于燃气轮机、风力发电机的主轴传动以及大型货轮的推进轴系,凭借精准的传动精度与稳定的补偿性能,保障了能源输出与船舶航行的安全性。
合理的维护保养,能够进一步延长GIICL鼓形齿式联轴器的使用寿命。由于联轴器工作时,内外齿的齿面会发生周期性的轴向相对滑动,不可避免地产生磨损,因此良好的润滑与密封是维护的核心要点。在日常使用中,需定期检查润滑脂的状态,常规工况下建议每3个月补充一次长效润滑脂,重载或高温环境则需缩短至1-2个月,补充前需彻底清理旧油脂与污染物,避免磨粒残留加剧齿面磨损。同时,要定期检查联接螺栓的紧固状态,观测齿面是否出现点蚀、胶合等磨损痕迹,若发现异常需及时进行研磨修复或部件更换。此外,初始安装时需控制基础偏移量在合理范围内,避免超出联轴器的补偿极限,以减少额外的磨损消耗。
作为重载传动系统的关键部件,GIICL鼓型齿式联轴器通过结构设计的创新、材料工艺的升级,实现了承载能力、补偿性能与工况适应性的全面提升。它不仅有效降低了重型机械的运维成本,提升了生产效率,更为诸多工业领域的稳定运行提供了可靠的技术保障。随着工业装备向大型化、智能化方向发展,GIICL鼓型齿式联轴器的设计与制造技术也将不断优化,持续为重型机械传动系统的升级赋能。
GIICL联轴器,GIICL齿式联轴器,GIICL鼓型齿联轴器,GIICL鼓型齿式联轴器
《GIICL鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/giicl.html