GIICL鼓型齿式联轴器的内齿宽度较小,在传递扭矩的同时能够补偿的轴向位移较小,同时结构也比较紧凑,转动惯量低。


| 型号 | 额定 转矩 | 许用 转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | 转动 惯量 kg · m² | 质量 kg | 润滑脂 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J1型 | |||||||||||||||
| kN·m | rpm | d1、d2 | mm | |||||||||||||
| GIICL1 | 0.63 | 6500 | 16,18,19 | 42 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 0.0016 | 3.4 | 51 | |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.0030 | 3.2 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0031 | 3.3 | ||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 0.0032 | 3.5 | ||||||||||||
| GIICL2 | 1.00 | 6000 | 20,22,24 | 52 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 0.0024 | 4.6 | 70 | |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0023 | 4.1 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.0024 | 4.5 | ||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 0.0025 | 4.6 | ||||||||||||
| GIICL3 | 1.60 | 5600 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 0.0044 | 6.1 | 68 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0042 | 5.5 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.045 | 6.3 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0101 | 6.9 | ||||||||||||
| GIICL4 | 2.8 | 5100 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 0.0205 | 9.5 | 87 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0228 | 11.3 | ||||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 0.0234 | 10.5 | ||||||||||||
| GIICL5 | 4.5 | 4600 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 0.418 | 15.9 | 125 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0444 | 16.0 | ||||||||||||
| GIICL6 | 6.30 | 4300 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 0.0706 | 21.2 | 148 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0777 | 23.0 | ||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 0.0809 | 22.1 | ||||||||||||
| GIICL7 | 8.00 | 4000 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 0.103 | 27.6 | 175 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.115 | 33.1 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.1298 | 39.2 | ||||||||||||
| 100,(105) | 212 | 167 | 0.151 | 47.5 | ||||||||||||
GIICL8 | 11.20 | 3700 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 0.167 | 35.5 | 268 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.188 | 42.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.210 | 49.7 | ||||||||||||
| 100,110,(115) | 212 | 167 | 0.241 | 60.2 | ||||||||||||
| GIICL9 | 18.00 | 3350 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 0.316 | 55.6 | 310 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.356 | 65.6 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.413 | 79.6 | ||||||||||||
| 130,(135) | 252 | 202 | 0.470 | 95.8 | ||||||||||||
| GIICL10 | 25.00 | 3000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 0.511 | 72 | 472 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.573 | 84.4 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.659 | 101 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.745 | 119 | ||||||||||||
| GIICL11 | 35.50 | 2700 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 1.454 | 97 | 550 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.096 | 114 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.235 | 138 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.340 | 161 | ||||||||||||
| 160,170,(175) | 302 | 242 | 1.588 | 189 | ||||||||||||
| GIICL12 | 56.00 | 2450 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 1.623 | 128 | 695 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.828 | 150 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 2.113 | 205 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.40 | 213 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.728 | 248 | ||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3.055 | 285 | ||||||||||||
| GIICL13 | 80.00 | 2200 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 3.951 | 222 | 1019 |
| 160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.363 | 246 | ||||||||||||
| 190,200,220,(225) | 352 | 282 | 4,541 | 242 | ||||||||||||
| GIICL14 | 125 | 2000 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 8.025 | 421 | 2900 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 8.8 | 476 | ||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 9.275 | 544 | ||||||||||||
| GIICL15 | 180 | 1800 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 14.30 | 608 | 3700 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 15.85 | 696 | ||||||||||||
| 280,(285) | 470 | 380 | 17.45 | 786 | ||||||||||||
| GIICL16 | 250 | 1600 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 23.925 | 799 | 4500 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 26.45 | 913 | ||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 29.1 | 1027 | ||||||||||||
| GIICL17 | 355 | 1400 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 43.095 | 1176 | 4900 |
| 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 47.525 | 1322 | ||||||||||||
| 340,360,(365) | 550 | 450 | 53.725 | 1352 | ||||||||||||
| GIICL18 | 500 | 1210 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 78.525 | 1698 | 7000 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 87.75 | 1948 | ||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 99.5 | 2278 | ||||||||||||
| GIICL19 | 710 | 1050 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 136.75 | 2249 | 8900 |
| 340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 153.75 | 2591 | ||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 175.5 | 3026 | ||||||||||||
| (470) | ||||||||||||||||
| GIICL20 | 1000 | 910 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 261.75 | 3384 | 11000 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 299 | 3984 | ||||||||||||
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,(540) | 800 | 680 | 360.75 | 4430 | ||||||||||||
| GIICL21 | 1400 | 800 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 461.600 | 3912 | 13000 |
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 449.4 | 3754 | ||||||||||||
| GIICL22 | 1800 | 700 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 265 | 510 | 75 | 734.3 | 4970 | 16000 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 837.00 | 5408 | ||||||||||||
| 670,(680) | 一 | 780 | 785.40 | 4478 | ||||||||||||
| GIICL23 | 2500 | 610 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 1517 | 10013 | 28000 |
| 670,(700),710,750,(770) | 一 | 780 | 1725 | 11553 | ||||||||||||
| GIICL24 | 3550 | 500 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 2486 | 12915 | 33000 |
| 670,(700),710,750 | 一 | 780 | 2838.5 | 15015 | ||||||||||||
| 800,850 | — | 880 | 3131.75 | 16615 | ||||||||||||
| GIICL25 | 5600 | 420 | 670,(700),710,750 | 一 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 5082.00 | 15760 | 43000 |
| 800,850 | 一 | 880 | 5344.10 | 15515 | ||||||||||||
| 900,950 | 一 | 980 | 5484.00 | 15054 | ||||||||||||
| 1000,(1040) | 一 | 1100 | 5615.2 | 14513 | ||||||||||||
在工业机械传动系统中,轴系连接部件的性能直接决定整套设备的运行稳定性、传动效率与使用寿命,尤其是重型工况下的传动连接,对部件的承载力、偏差补偿能力和耐损耗性能有着严苛要求。GIICL鼓型齿式联轴器作为工业传动领域常用的刚性可移式传动部件,依托科学的结构设计与稳定的机械性能,广泛适配各类重载、连续作业的机械设备,成为冶金、矿山、起重、电力等行业传动系统的核心配套部件,凭借优异的综合性能适配复杂多变的工业作业环境。
GIICL鼓型齿式联轴器整体结构设计简洁紧凑,核心传动结构由内齿圈、鼓型外齿套、连接法兰、紧固螺栓及密封防护组件构成,各部件精准配合形成完整的动力传递体系。与传统直齿联轴器相比,GIICL联轴器核心的设计亮点在于外齿结构的优化处理,摒弃了常规的直线齿廓形态,将外齿沿齿宽方向加工为中凸的弧形鼓型结构,齿顶呈现球面形态,齿侧间隙经过精细化调控,能够有效适配轴系运行过程中的各类位移偏差。内齿圈采用规整的齿形结构,与鼓型外齿精准啮合,齿数配比经过力学优化,保证动力传递的均匀性,避免局部受力过载的情况出现。整体部件采用高强度合金材质打造,搭配专业的热处理工艺,提升齿面的硬度与韧性,有效抵御重载摩擦、冲击载荷带来的损耗,让部件在长期连续作业中保持稳定的机械状态。
从工作原理来看,GIICL鼓形齿联轴器依靠内外齿的精密啮合实现扭矩传递,在主动轴运转时,通过鼓型外齿与内齿圈的贴合咬合,将动力平稳传递至从动轴,完成机械设备的动力传输作业。其独特的鼓型齿结构彻底改变了传统直齿联轴器的线接触传动模式,转化为受力更均匀的面接触传动,大幅优化了齿面的受力分布,规避了直齿结构易出现的齿端应力集中、局部磨损严重的问题。同时,鼓型齿的弧形结构具备良好的位移适配能力,可同时补偿设备运行中产生的轴向、径向以及角向位移。工业设备在长期作业过程中,受设备安装精度、机身震动、温度形变、轴承磨损等多种因素影响,两根连接轴难以保持绝对的同轴状态,会产生轻微的偏移与偏差,若无法及时补偿,会导致轴系受力不均,引发设备震动、噪音增大、部件加速磨损等问题,而该联轴器的多向补偿性能,能够有效化解这类安装与运行偏差,保障传动系统平稳运转。
在实际运行性能上,GIICL鼓型齿式联轴器展现出极强的工况适配性与传动稳定性。首先是传动效率表现优异,精密的齿面啮合结构减少了动力传递过程中的能量损耗,动力传输损耗极低,能够保障机械设备的动力输出效率,适配企业连续化、规模化的生产作业需求。其次是承载能力突出,高强度的材质搭配优化的齿形结构,使其可承受较大的瞬时冲击载荷与持续重载,面对矿山开采、钢铁冶炼等高强度作业场景,能够稳定承载设备运行的巨大扭矩,不易出现齿面变形、断裂等故障。同时,该联轴器具备良好的缓冲减震效果,鼓型齿的弧形啮合结构可缓冲设备启停、工况切换过程中产生的震动与冲击,削弱传动系统的震动传导,降低设备运行噪音,保护电机、减速机等核心传动设备,延长整套机械装置的使用寿命。
良好的密封结构设计也是GIICL联轴器的重要优势之一,设备配备专用密封端盖与密封配件,可形成密闭的内部空间,有效留存内部润滑油脂,避免润滑脂流失,同时阻挡外界粉尘、水汽、油污等杂质进入啮合区域。在粉尘密集、潮湿、多杂质的恶劣工业工况中,密封结构能够持续保护齿面啮合部位,防止杂质造成齿面磨损、锈蚀、卡滞等问题,大幅降低故障发生概率。稳定的润滑环境可以持续减少内外齿啮合的摩擦阻力,降低部件磨损速度,让联轴器长期保持良好的传动状态,减少停机检修频次。
凭借诸多性能优势,GIICL鼓形齿式联轴器的应用场景十分广泛。在冶金行业,可适配轧钢设备、输送设备的轴系连接,应对高温、重载、连续作业的严苛工况;在矿山领域,多用于矿山输送机械、挖掘设备的传动连接,适应复杂场地带来的设备位移与震动;在起重机械领域,适配各类起重设备的动力传动系统,保障吊装作业过程中的动力平稳输出,规避载荷波动带来的传动故障;同时也广泛应用于风机、水泵、发电机组等大型通用机械设备,适配各类中重载传动场景,适配工业生产的多元需求。
科学的安装与日常养护能够进一步延长GIICL鼓型齿式联轴器的使用寿命,保障设备稳定运行。安装过程中需严格把控同轴度参数,规范固定紧固螺栓,保证部件贴合紧密、位置精准,避免安装偏差留下运行隐患。日常使用中需定期检查密封结构的完整性,及时补充或更换润滑油脂,清理外部附着的杂质,同时观察设备运行状态,若出现异常震动、噪音需及时停机排查,避免小故障扩大为设备故障。相较于其他类型的传动连接件,该联轴器结构耐用、养护便捷、故障率低,能够有效降低企业的设备运维成本,提升生产作业的连续性与稳定性。
综合来看,GIICL鼓形齿式联轴器通过独特的鼓型齿结构设计,融合了刚性传动的高效性与挠性传动的适配性,兼具扭矩承载能力强、位移补偿效果好、传动平稳、耐磨损、适配工况广泛等多重优势,契合现代工业重载、连续、稳定的生产需求。作为机械传动系统中不可或缺的关键部件,其可靠的运行性能能够有效优化设备传动体系,降低设备损耗,提升工业生产效率,在各类重型工业领域的应用价值持续凸显,也是工业传动设备升级、工况优化的重要配套部件。
GIICL联轴器,GIICL齿式联轴器,GIICL鼓型齿联轴器,GIICL鼓型齿式联轴器
《GIICL鼓型齿式联轴器》更新于2026年5月28日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/giicl.html