GIICLZ鼓型齿式联轴器的一半采用非齿的半联轴套结构,通常成对使用中间采用轴相连或者运用于角位移较小的场合,结构紧凑,转动惯量低。


| 型号 | 额定 转矩 | 许用 转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | C | H | A | B | e | 转动 惯量 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J1型 | |||||||||||||||
| kN·m | rpm | d1、d2 | mm | kg·m² | kg | |||||||||||
| GIICLZ1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | — | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 18 | 38 | 38 | 0.004 | 3.5 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.00375 | 3.3 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.004 | 3.5 | ||||||||||||
| 30,32,35,38* | 82 | 60 | 0.005 | 4.1 | ||||||||||||
| 40*,42*,45*,48*,50* | 112 | 84 | 0.007 | 5.7 | ||||||||||||
| GIICLZ2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | — | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 21 | 44 | 42 | 0.00675 | 5.3 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.00625 | 4.8 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.007 | 5.7 | ||||||||||||
| 40,42,45,48*,50*,55*,56* | 112 | 84 | 0.008 | 7.2 | ||||||||||||
| 60* | 142 | 107 | 0.01 | 9.2 | ||||||||||||
| GIICLZ3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 22 | 45 | 42 | 0.009 | 3.8 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.011 | 7.8 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.011 | 7.6 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.01325 | 9.8 | ||||||||||||
| 60*,63*,65*,70* | 142 | 107 | 0.01675 | 12.5 | ||||||||||||
| GIICLZ4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 42 | 0.02125 | 10.5 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0255 | 13.5 | ||||||||||||
| 60,63,65,70*,71*,75* | 142 | 107 | 0.039 | 16.5 | ||||||||||||
| 80* | 172 | 132 | 0.04875 | 19.4 | ||||||||||||
| GIICLZ5 | 3.15 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 42 | 0.044 | 18.1 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.05175 | 23.1 | ||||||||||||
| 80*,85*,90* | 172 | 132 | 0.0625 | 28.5 | ||||||||||||
| GIICLZ6 | 5.00 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 42 | 0.075 | 23.9 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.089 | 29.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95* | 172 | 132 | 0.10425 | 35.4 | ||||||||||||
| 100*,(105)* | 212 | 167 | 0.1065 | 36.2 | ||||||||||||
| GIICLZ7 | 7.1 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 42 | 0.1145 | 29.6 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.1335 | 36.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.157 | 43.8 | ||||||||||||
| 100,(105),110*,(115)* | 212 | 167 | 0.1898 | 54.3 | ||||||||||||
| GIICLZ8 | 10.0 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 47 | 0.184 | 37.8 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.215 | 46.1 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.249 | 54.9 | ||||||||||||
| 100,110,(115),120*,125* | 212 | 167 | 0.297 | 67.4 | ||||||||||||
| GIICLZ9 | 16.0 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 180 | 12 | 3 | 34.5 | 73 | 47 | 0.358 | 60 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.415 | 71.8 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.499 | 88 | ||||||||||||
| 130,(135),140*,150* | 252 | 202 | 0.575 | 104.4 | ||||||||||||
| GIICLZ10 | 22.4 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 47 | 0.58 | 76.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.6725 | 91.1 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.8025 | 111.5 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.935 | 133.5 | ||||||||||||
| GIICLZ11 | 35.5 | 2350 | 110,120,125 | 212 | 167 | 325 | 250 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 47 | 1.223 | 137 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.41 | 162.4 | ||||||||||||
| 160,170,(175) | 302 | 242 | 1.625 | 193 | ||||||||||||
| GIICLZ12 | 50 | 2100 | 130,140,150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4 | 44.5 | 95 | 49 | 2.39 | 212.8 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.763 | 268 | ||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3.093 | 290 | ||||||||||||
| GIICLZ13 | 71 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 49 | 3.93 | 272.3 |
| 160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.535 | 320 | ||||||||||||
| 190,200,220,(225) | 352 | 282 | 6.34 | 370 | ||||||||||||
| GIICLZ14 | 112 | 1650 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | — | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 63 | 6.9 | 389 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 7.675 | 438 | ||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 8.6 | 509 | ||||||||||||
| GIICLZ15 | 180 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | — | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 63 | 12.425 | 566 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 13.975 | 650 | ||||||||||||
| 280,(285) | 470 | 380 | 15.575 | 740 | ||||||||||||
| GIICLZ16 | 250 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | — | 28 | 7 | 104.5 | 177 | 67 | 21.2 | 751 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 23.125 | 857 | ||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 26.35 | 974 | ||||||||||||
| GIICLZ17 | 355 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | — | 28 | 7 | 99 | 182 | 67 | 38.825 | 1110 |
| 280,(290),300,320 | 470 | 380 | 43.25 | 1255 | ||||||||||||
| 340,360,(365) | 550 | 450 | 49.5 | 1465 | ||||||||||||
| GIICLZ18 | 500 | 1050 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | — | 28 | 8 | 111 | 215 | 75 | 69.5 | 1580 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 78.75 | 1830 | ||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 90.5 | 2160 | ||||||||||||
| GIICLZ19 | 710 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | — | 32 | 9 | 116 | 220 | 75 | 122.5 | 2115 |
| 340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 139.5 | 2457 | ||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 161.25 | 2892 | ||||||||||||
| (470) | ||||||||||||||||
| GIICLZ20 | 1000 | 800 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | — | 32 | 10.5 | 123.5 | 235 | 75 | 240 | 3223 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 277.25 | 3793 | ||||||||||||
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,(540) | 800 | 680 | 335 | 4680 | ||||||||||||
| GIICLZ21 | 1400 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | — | 40 | 11.5 | 127.5 | 245 | 75 | 435 | 4780 |
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 527.75 | 5905 | ||||||||||||
| GIICLZ22 | 1800 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | — | 40 | 13 | 131 | 255 | 75 | 701.25 | 6069 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 852.25 | 7504 | ||||||||||||
| 670,(680) | 900 | 780 | ||||||||||||||
| GIICLZ23 | 2500 | 600 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | — | 50 | 14.5 | 149.5 | 290 | 80 | 1415.75 | 9633 |
| 670,(700),710,750,(770) | 900 | 780 | 1638.75 | 11133 | ||||||||||||
| GIICLZ24 | 3550 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | — | 50 | 16.5 | 158.5 | 305 | 80 | 2330.5 | 12460 |
| 670,710,750 | 900 | 780 | 2682.75 | 14465 | ||||||||||||
| 800,850 | 1000 | 880 | 2976.25 | 16110 | ||||||||||||
| GIICLZ25 | 4500 | 460 | 670,(700),710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | — | 50 | 19 | 162.5 | 310 | 80 | 5174.25 | 19837 |
| 800,850 | 1000 | 880 | 5836.5 | 22381 | ||||||||||||
| 900,950 | — | 980 | 6413 | 24765 | ||||||||||||
| 1000,(1040) | — | 1100 | 7198.25 | 27797 | ||||||||||||
GIICLZ鼓型齿式联轴器是一种高性能的机械传动元件,属于齿轮联轴器的一种特殊形式,因其内外齿啮合部分呈鼓形结构而得名。这种设计在传统齿式联轴器基础上进行了优化改良,使其具备更出色的补偿能力和更长的使用寿命。
采用鼓形齿设计,增大接触面积
具备轴向、径向和角向位移补偿能力
传动扭矩大,承载能力强
适用于恶劣工况环境
外齿轴套:带有外齿轮的轴套,通常与主动轴连接
内齿圈:带有内齿轮的鼓形壳体,与从动轴连接
密封装置:防止润滑剂泄漏和污染物进入
润滑系统:包括油孔、油槽等润滑结构
联接螺栓:用于固定各部件
当主动轴旋转时,通过外齿轴套的齿轮与内齿圈的齿轮啮合传递扭矩。鼓形齿的特殊设计使得齿轮在啮合过程中能够自动调整接触位置,有效补偿各种偏差。
高承载能力:鼓形齿设计使接触齿数增加30%以上
长寿命:特殊热处理工艺使寿命达常规联轴器的1.5倍
低维护:优化润滑结构延长润滑周期
振动吸收:可衰减20-30%的振动传递
安装简便:无需精确对中,降低安装要求
冶金设备:轧机、矫直机、连铸机等
矿山机械:破碎机、球磨机、提升机
船舶工业:主推进系统、辅机传动
电力行业:汽轮发电机组、水泵机组
石化设备:压缩机、风机、泵组
重型机械:起重机、挖掘机传动系统
在工业传动系统的众多零部件中,联轴器扮演着连接动力源与执行机构的关键角色,其性能直接影响整个设备运行的稳定性、效率与寿命。GIICLZ鼓型齿式联轴器作为一种兼具高承载能力与优异补偿性能的挠性传动部件,凭借独特的结构设计与稳定的工作表现,广泛应用于冶金、矿山、化工、船舶等多个重载工业领域,成为复杂工况下动力传递的理想选择。
GIICLZ鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。与普通直齿联轴器不同,它主要由内齿圈、带鼓形外齿的凸缘半联轴器、中间轴及密封端盖等部件组成,其中鼓形外齿与中间轴的组合设计是其区别于基础型号的关键特征。外齿套采用高强度合金钢材质,经过渗碳淬火处理后,齿面硬度可达到HRC58-62,能有效提升耐磨性与抗冲击能力;内齿圈则采用与外齿套匹配的材质与热处理工艺,确保啮合传动的平稳性。中间轴的增设使GIICLZ型联轴器能够适应更长的轴间距传动需求,轴间距可覆盖500至3000毫米范围,同时进一步增强了对轴系偏差的补偿能力。密封端盖与螺栓的组合设计则能有效密封润滑油脂,防止外部粉尘、水汽等污染物进入啮合面,为传动部件提供持续的保护。
在工作原理上,GIICLZ鼓形齿联轴器通过鼓形外齿与内齿圈的啮合实现动力传递,同时利用鼓形齿的特殊结构完成多方向位移补偿。鼓形齿的齿廓呈圆弧状,齿侧间隙相较于直齿联轴器更大,当两轴出现角位移时,鼓形齿面会沿齿宽方向产生平稳的相对滑动,保持均匀的接触面积,避免了直齿联轴器因角位移导致的齿端棱边挤压与应力集中问题。这种设计使其能够同时补偿轴向、径向与角向的综合位移,其中轴向位移补偿量可达±1~3毫米,径向位移补偿量为0.5~1.5毫米,角向位移允许范围为0.5°~1.5°,能有效应对设备运行中因热膨胀、基础沉降或安装偏差带来的轴系不对中问题,显著降低轴承附加载荷,减少传动系统的振动与噪音。在扭矩传递方面,鼓形齿的接触面积比直齿联轴器增大30%~50%,使其具备更强的扭矩承载能力,公称扭矩传递范围可覆盖500至50000牛·米,转速可达6000转/分钟,能满足不同重载设备的动力传递需求。
GIICLZ型联轴器的性能优势使其能够适应多种复杂工况。在冶金行业,它被广泛应用于轧钢生产线的粗轧机、精轧机以及炼钢厂的转炉、连铸机等设备中,能够稳定传递巨大扭矩,保障轧辊的匀速转动与钢材的精准轧制;在矿山机械领域,面对破碎机、球磨机等设备的恶劣工作环境与波动较大的负载,其高承载能力与抗冲击性能可确保设备连续稳定运行,减少故障停机时间;在船舶与起重运输行业,中间轴设计使其能适配长距离轴系传动,如船舶推进轴系、长距离输送机等,在频繁启停的工况下仍能保持动力传递的平稳性。此外,该类型联轴器还具备良好的环境适应性,在-30℃~150℃的温度范围内均可正常工作,选用不锈钢材质时还能具备一定的耐腐蚀能力,可满足化工、电力等行业的特殊工况需求。
合理的选型与规范的维护是保障GIICLZ联轴器长期稳定运行的关键。选型时需关注三个核心参数:一是根据设备负载计算扭矩,并考虑启动冲击系数预留充足的安全余量;二是匹配连接轴的直径,确保轴径在标准范围(30~400毫米)内;三是根据轴系可能产生的位移量确定型号,对于长轴距、大偏差工况,GIICLZ型相较于基础型号更具优势。安装过程中,需确保轴端清洁无杂质,避免划伤齿面,同时严格控制初始对中精度,虽其具备补偿能力,但初始对中偏差越小,运行稳定性与使用寿命越有保障。维护方面,初次安装需填充NLGI 2级锂基润滑脂,运行每2000小时需检查齿面磨损情况与润滑脂状态,及时补充或更换润滑脂;若发现异常振动、噪音或密封渗漏,应立即停机检查,排查对中偏差或部件磨损问题。
作为工业传动系统的核心部件,GIICLZ鼓形齿式联轴器以其紧凑的结构、优异的补偿性能、强大的承载能力与广泛的工况适应性,为各类重载设备的稳定运行提供了可靠保障。随着工业技术的不断进步,其材质与加工工艺仍在持续优化,齿面精度与耐磨性能不断提升,润滑与密封技术也在不断升级,进一步延长了维护周期,降低了运行成本。在未来的工业生产中,GIICLZ联轴器将继续在重载传动领域发挥重要作用,为工业生产的高效、稳定运行提供坚实支撑。
GIICLZ联轴器,GIICLZ齿式联轴器,GIICLZ鼓型齿联轴器,GIICLZ鼓型齿式联轴器
《GIICLZ鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/giiclz.html