GIICLZ鼓型齿式联轴器的一半采用非齿的半联轴套结构,通常成对使用中间采用轴相连或者运用于角位移较小的场合,结构紧凑,转动惯量低。


| 型号 | 额定 转矩 | 许用 转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | C | H | A | B | e | 转动 惯量 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J1型 | |||||||||||||||
| kN·m | rpm | d1、d2 | mm | kg·m² | kg | |||||||||||
| GIICLZ1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | — | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 18 | 38 | 38 | 0.004 | 3.5 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.00375 | 3.3 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.004 | 3.5 | ||||||||||||
| 30,32,35,38* | 82 | 60 | 0.005 | 4.1 | ||||||||||||
| 40*,42*,45*,48*,50* | 112 | 84 | 0.007 | 5.7 | ||||||||||||
| GIICLZ2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | — | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 21 | 44 | 42 | 0.00675 | 5.3 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.00625 | 4.8 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.007 | 5.7 | ||||||||||||
| 40,42,45,48*,50*,55*,56* | 112 | 84 | 0.008 | 7.2 | ||||||||||||
| 60* | 142 | 107 | 0.01 | 9.2 | ||||||||||||
| GIICLZ3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 22 | 45 | 42 | 0.009 | 3.8 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.011 | 7.8 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.011 | 7.6 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.01325 | 9.8 | ||||||||||||
| 60*,63*,65*,70* | 142 | 107 | 0.01675 | 12.5 | ||||||||||||
| GIICLZ4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 42 | 0.02125 | 10.5 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0255 | 13.5 | ||||||||||||
| 60,63,65,70*,71*,75* | 142 | 107 | 0.039 | 16.5 | ||||||||||||
| 80* | 172 | 132 | 0.04875 | 19.4 | ||||||||||||
| GIICLZ5 | 3.15 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 42 | 0.044 | 18.1 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.05175 | 23.1 | ||||||||||||
| 80*,85*,90* | 172 | 132 | 0.0625 | 28.5 | ||||||||||||
| GIICLZ6 | 5.00 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 42 | 0.075 | 23.9 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.089 | 29.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95* | 172 | 132 | 0.10425 | 35.4 | ||||||||||||
| 100*,(105)* | 212 | 167 | 0.1065 | 36.2 | ||||||||||||
| GIICLZ7 | 7.1 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 42 | 0.1145 | 29.6 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.1335 | 36.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.157 | 43.8 | ||||||||||||
| 100,(105),110*,(115)* | 212 | 167 | 0.1898 | 54.3 | ||||||||||||
| GIICLZ8 | 10.0 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 47 | 0.184 | 37.8 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.215 | 46.1 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.249 | 54.9 | ||||||||||||
| 100,110,(115),120*,125* | 212 | 167 | 0.297 | 67.4 | ||||||||||||
| GIICLZ9 | 16.0 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 180 | 12 | 3 | 34.5 | 73 | 47 | 0.358 | 60 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.415 | 71.8 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.499 | 88 | ||||||||||||
| 130,(135),140*,150* | 252 | 202 | 0.575 | 104.4 | ||||||||||||
| GIICLZ10 | 22.4 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 47 | 0.58 | 76.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.6725 | 91.1 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.8025 | 111.5 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.935 | 133.5 | ||||||||||||
| GIICLZ11 | 35.5 | 2350 | 110,120,125 | 212 | 167 | 325 | 250 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 47 | 1.223 | 137 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.41 | 162.4 | ||||||||||||
| 160,170,(175) | 302 | 242 | 1.625 | 193 | ||||||||||||
| GIICLZ12 | 50 | 2100 | 130,140,150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4 | 44.5 | 95 | 49 | 2.39 | 212.8 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.763 | 268 | ||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3.093 | 290 | ||||||||||||
| GIICLZ13 | 71 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 49 | 3.93 | 272.3 |
| 160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.535 | 320 | ||||||||||||
| 190,200,220,(225) | 352 | 282 | 6.34 | 370 | ||||||||||||
| GIICLZ14 | 112 | 1650 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | — | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 63 | 6.9 | 389 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 7.675 | 438 | ||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 8.6 | 509 | ||||||||||||
| GIICLZ15 | 180 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | — | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 63 | 12.425 | 566 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 13.975 | 650 | ||||||||||||
| 280,(285) | 470 | 380 | 15.575 | 740 | ||||||||||||
| GIICLZ16 | 250 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | — | 28 | 7 | 104.5 | 177 | 67 | 21.2 | 751 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 23.125 | 857 | ||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 26.35 | 974 | ||||||||||||
| GIICLZ17 | 355 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | — | 28 | 7 | 99 | 182 | 67 | 38.825 | 1110 |
| 280,(290),300,320 | 470 | 380 | 43.25 | 1255 | ||||||||||||
| 340,360,(365) | 550 | 450 | 49.5 | 1465 | ||||||||||||
| GIICLZ18 | 500 | 1050 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | — | 28 | 8 | 111 | 215 | 75 | 69.5 | 1580 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 78.75 | 1830 | ||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 90.5 | 2160 | ||||||||||||
| GIICLZ19 | 710 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | — | 32 | 9 | 116 | 220 | 75 | 122.5 | 2115 |
| 340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 139.5 | 2457 | ||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 161.25 | 2892 | ||||||||||||
| (470) | ||||||||||||||||
| GIICLZ20 | 1000 | 800 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | — | 32 | 10.5 | 123.5 | 235 | 75 | 240 | 3223 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 277.25 | 3793 | ||||||||||||
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,(540) | 800 | 680 | 335 | 4680 | ||||||||||||
| GIICLZ21 | 1400 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | — | 40 | 11.5 | 127.5 | 245 | 75 | 435 | 4780 |
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 527.75 | 5905 | ||||||||||||
| GIICLZ22 | 1800 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | — | 40 | 13 | 131 | 255 | 75 | 701.25 | 6069 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 852.25 | 7504 | ||||||||||||
| 670,(680) | 900 | 780 | ||||||||||||||
| GIICLZ23 | 2500 | 600 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | — | 50 | 14.5 | 149.5 | 290 | 80 | 1415.75 | 9633 |
| 670,(700),710,750,(770) | 900 | 780 | 1638.75 | 11133 | ||||||||||||
| GIICLZ24 | 3550 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | — | 50 | 16.5 | 158.5 | 305 | 80 | 2330.5 | 12460 |
| 670,710,750 | 900 | 780 | 2682.75 | 14465 | ||||||||||||
| 800,850 | 1000 | 880 | 2976.25 | 16110 | ||||||||||||
| GIICLZ25 | 4500 | 460 | 670,(700),710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | — | 50 | 19 | 162.5 | 310 | 80 | 5174.25 | 19837 |
| 800,850 | 1000 | 880 | 5836.5 | 22381 | ||||||||||||
| 900,950 | — | 980 | 6413 | 24765 | ||||||||||||
| 1000,(1040) | — | 1100 | 7198.25 | 27797 | ||||||||||||
在现代工业机械传动体系中,轴系连接部件的稳定性与适配性直接决定整套设备的运行效率与使用寿命。鼓型齿式联轴器作为刚性可移式传动部件的重要品类,凭借独特的齿形结构设计,有效解决了工业重载设备运行中常见的轴系偏移、震动磨损、动力传输损耗等问题,广泛适配各类重型机械的动力连接场景,是工业传动系统中不可或缺的核心配件。GIICLZ鼓形齿式联轴器依托优化的结构设计与成熟的工艺体系,在同类传动部件中具备突出的适配性与实用性,长久服务于冶金、矿山、起重、建材、电力等诸多工业领域的重型设备传动工作。
GIICLZ鼓形齿联轴器整体结构设计紧凑合理,主要由外齿轴套、内齿圈、密封构件、紧固配件等核心部件组成,部分工况适配款式可搭配中间结构,满足长间距轴系的动力传输需求。其核心设计亮点在于外齿轴套的齿形优化处理,摒弃了传统直齿联轴器的线性齿面结构,将齿宽方向加工为均匀的中凸弧形鼓型形态,齿面厚度呈现中间厚、两端薄的规整布局,搭配与外齿精准匹配的内齿圈结构,形成稳定的啮合传动体系。这种特殊的齿形构造,让齿轮啮合时的接触形式从传统的线接触转变为贴合度更高的面接触,大幅提升齿面受力均匀性,从结构上规避了直齿联轴器运行中易出现的齿端应力集中、局部过度磨损等缺陷。同时,整体构件回转半径较小,能够适配多数设备紧凑化的安装空间,不会因部件体积过大造成设备布局受限。
从传动原理来看,该款联轴器依靠内外齿的精密啮合实现扭矩的平稳传递,主动轴运转时带动外齿轴套转动,通过鼓型齿面与内齿圈的贴合啮合,将动力平稳传导至从动轴,完成整套动力传输流程。区别于普通刚性联轴器无法补偿轴系偏差的短板,GIICLZ鼓型齿式联轴器具备良好的多维度位移补偿能力,可有效抵消设备运行过程中产生的径向、轴向以及角向轴线偏差。工业设备在长期运行中,受安装精度、设备震动、机体热胀冷缩、机架轻微形变等多重因素影响,两根连接轴难以保持绝对对中,微小的偏移误差长期累积便会引发轴系磨损、传动卡顿、设备异响等问题。而该联轴器的鼓型齿面可通过齿间合理的间隙余量与轻微形变,自适应适配轴系的各类偏移偏差,让动力传输始终保持平稳状态,极大降低偏差带来的设备损耗。
在实际运行性能层面,GIICLZ联轴器展现出极强的重载适配能力与稳定的传动性能。经过优化的鼓型齿结构,有效扩大了齿面承载面积,单位面积受力更为均衡,能够承受较大的瞬时扭矩与持续重载负荷,适配低速重载的工业传动工况。相较于传统直齿联轴器,其传动过程中的咬合更为顺滑,齿间摩擦阻力更小,动力传输损耗大幅降低,传动稳定性显著提升,运行过程中产生的机械噪音更低,能够满足工业车间降噪生产的基本需求。同时,部件整体采用高强度钢材加工成型,搭配规范的热处理工艺,整体刚度与耐磨性能良好,抗疲劳强度突出,可长期适应高强度、连续性的工业生产作业,不易出现形变、断裂、过度磨损等故障,有效延长设备传动系统的维保周期。
密封与润滑结构的优化设计,进一步提升了该联轴器的环境适配性与使用寿命。设备运行过程中,联轴器的齿面啮合需要稳定的润滑条件减少摩擦损耗,其配套的密封构件可形成封闭的润滑空间,有效阻挡外界粉尘、水汽、杂质进入啮合区域,避免杂质造成齿面磨损、卡滞、锈蚀等问题。封闭结构能够长久留存润滑介质,防止润滑脂流失、变质,保障齿面始终处于良好的润滑状态,大幅降低部件磨损速率,即便在粉尘量大、湿度高、工况复杂的恶劣生产环境中,也能保持稳定的运行状态,适配各类露天、工矿作业场景的设备使用需求。
依托诸多结构与性能优势,GIICLZ鼓型齿式联轴器的工业应用场景十分广泛。在冶金行业的轧钢设备、输送设备中,可适配重载连续作业的传动需求,保障生产线不间断稳定运行;在矿山开采的提升设备、破碎设备中,能够抵御设备震动与复杂工况冲击,稳定传递动力;在起重机械、大型风机、水泵等通用重型设备中,可精准补偿轴系运行偏差,减少设备故障频次;同时在建材、化工、电力等行业的大型传动设备中,均能发挥良好的连接传动效果,为整套机械设备的稳定运行提供基础保障。
良好的运维特性是该联轴器的另一大优势,其整体结构模块化程度高,部件装配规整,拆装流程简便,无需复杂工艺即可完成检修、换件与润滑维护工作。日常运维仅需定期检查密封完整性与润滑介质状态,及时补充、更换润滑油脂,排查齿面磨损情况,便可有效维持设备运行性能,大幅降低企业设备运维的人力与时间成本,适配工业规模化、高效化的生产需求。
综合来看,GIICLZ鼓形齿式联轴器结合了刚性传动的高强度承载优势与挠性传动的偏差补偿优势,凭借科学的鼓型齿形设计、紧凑稳定的整体结构、优异的工况适配能力与便捷的运维特性,解决了传统传动部件在重载、偏移、复杂工况下的诸多使用难题。在工业设备不断向大型化、重载化、连续化发展的当下,这类高性能的轴系连接部件,能够有效提升工业设备的运行稳定性,降低设备故障率与运维成本,为各类工业生产线的高效、安全运转提供坚实的传动保障,在工业传动领域具备持久的应用价值与广阔的使用空间。
GIICLZ联轴器,GIICLZ齿式联轴器,GIICLZ鼓型齿联轴器,GIICLZ鼓型齿式联轴器
《GIICLZ鼓型齿式联轴器》更新于2026年6月1日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/giiclz.html