GICLZ鼓型齿式联轴器的一半采用非齿的半联轴套结构,通常成对使用中间采用轴相连或者运用于角位移较小的场合。


| 型号 | 额定 转矩 kN·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | C | C1 | 转动 惯量 kg·m² | 质量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| mm | |||||||||||||
| GICLZ1 | 0.800 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 24 | 一 | 0.0084 | 5.4 |
| 20,22,24 | 52 | 14 | |||||||||||
| 25,28 | 62 | 6.5 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 19 | |||||||||||
| 40*,42*,45*,48*,50* | 112 | ||||||||||||
| GICLZ2 | 1.400 | 6300 | 25,28 | 62 | 145 | 120 | 75 | 95 | 67 | 16 | — | 0.018 | 9.2 |
| 30,32.35,38 | 82 | 8 | 18 | ||||||||||
| 40,42,45,48,50*,55*,56* | 112 | 19 | |||||||||||
| 60* | 142 | ||||||||||||
| GICLZ3 | 2.800 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 170 | 140 | 95 | 115 | 77 | 7 | 29 | 0.0427 | 16.4 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 22 | |||||||||||
| 60,63*,65*,70* | 142 | ||||||||||||
| GICLZ4 | 5.000 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 195 | 165 | 115 | 130 | 89 | 8.5 | 42 | 0.076 | 22.7 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 19 | 22 | ||||||||||
| 60,63,65,70,71*,75* | 142 | ||||||||||||
| 80* | 172 | ||||||||||||
| GICLZ5 | 8.000 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 225 | 183 | 130 | 150 | 99 | 9.5 | 31 | 0.0149 | 36.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 26 | |||||||||||
| 80,85*,90* | 172 | 28 | |||||||||||
| GICLZ6 | 11.200 | 4800 | 48,50,55,56 | 112 | 240 | 200 | 145 | 170 | 109 | 11.5 | 41 | 0.24 | 46.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 9.5 | 26 | ||||||||||
| 80,85,90,95* | 172 | 28 | |||||||||||
| 100* | 212 | ||||||||||||
| GICLZ7 | 15.0 | 4500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 10.5 | 31 | 0.43 | 68.4 |
| 80,85,90,95 | 172 | 28 | |||||||||||
| 100,110*,120* | 212 | ||||||||||||
| GICLZ8 | 21.2 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 280 | 245 | 175 | 210 | 132 | 12 | 41 | 0.61 | 81.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 28 | |||||||||||
| 100,110,120* | 212 | ||||||||||||
| 130* | 252 | ||||||||||||
| GICLZ9 | 26.5 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 315 | 270 | 200 | 225 | 142 | 18 | 53 | 0.94 | 100.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 13 | 30 | ||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | ||||||||||||
| 130*,140* | 252 | ||||||||||||
| GICLZ10 | 42.5 | 3200 | 80,85,90,95 | 172 | 345 | 300 | 220 | 250 | 165 | 14 | 51 | 1.67 | 147.1 |
| 100,110,120,125 | 212 | 30 | |||||||||||
| 130,140,150* | 252 | 37 | |||||||||||
| 160* | 302 | ||||||||||||
| GICLZ11 | 60.0 | 3000 | 100,110,120 | 212 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 14 | 37 | 2.98 | 206.3 |
| 130,140,150 | 252 | ||||||||||||
| 160,170*,180* | 302 | ||||||||||||
| GICLZ12 | 80.0 | 2600 | 120 | 212 | 440 | 380 | 290 | 325 | 208 | 14 | 65 | 5.31 | 284.5 |
| 130,140,150 | 252 | 37 | |||||||||||
| 160,170,180 | 302 | ||||||||||||
| 190*,200* | 352 | ||||||||||||
| GICLZ13 | 112 | 2300 | 140,150 | 252 | 480 | 420 | 320 | 360 | 238 | 15 | 62 | 9.26 | 402.0 |
| 160,170,180 | 302 | 40 | |||||||||||
| 190,200,220* | 352 | ||||||||||||
| GICLZ14 | 160 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 16 | 50 | 15.92 | 582.2 |
| 190,200,220 | 352 | 40 | |||||||||||
| 240*,250* | 410 | ||||||||||||
| GICLZ15 | 224 | 1900 | 190,200,220 | 352 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 17 | 41 | 25.78 | 778.2 |
| 240,250,260* | 410 | 45 | |||||||||||
| 280* | 470 | ||||||||||||
| GICLZ16 | 355 | 1600 | 200,220 | 352 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 16.5 | 65 | 16.89 | 1071.0 |
| 240,250,260 | 410 | 15.5 | 45 | ||||||||||
| 280,300*,320* | 470 | ||||||||||||
| GICLZ17 | 400 | 1500 | 220 | 352 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 17 | 81 | 60.59 | 1210.0 |
| 240,250,260 | 410 | 46 | |||||||||||
| 280,300,320 | 470 | ||||||||||||
| GICLZ18 | 500 | 1400 | 240,250,260 | 410 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 16.5 | 53 | 81.75 | 1475.0 |
| 280,300,320 | 470 | 48 | |||||||||||
| 340* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ19 | 630 | 1300 | 260 | 410 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 17 | 74 | 101.57 | 1603.0 |
| 280,300,320 | 470 | 48 | |||||||||||
| 340,360* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ20 | 710 | 1200 | 280,300,320 | 470 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 20 | 51 | 140.03 | 2033.0 |
| 340,360,380* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ21 | 900 | 1100 | 300,320 | 470 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 20 | 51 | 183.49 | 2385.0 |
| 340,360,380 | 550 | ||||||||||||
| 400* | 650 | ||||||||||||
| GICLZ22 | 950 | 950 | 340,360,380 | 550 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 20 | 51 | 235.04 | 2452.0 |
| 400,420* | 650 | ||||||||||||
| GICLZ23 | 1120 | 900 | 360,380 | 550 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 20 | 51 | 323.16 | 3332.0 |
| 400,420,450* | 650 | 55 | |||||||||||
| GICLZ24 | 1250 | 875 | 380 | 550 | 1050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 22 | 53 | 387.97 | 3639.0 |
| 400,420,450,480* | 650 | 57 | |||||||||||
| GICLZ25 | 1400 | 850 | 400,420,450,480,500* | 650 | 1120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 22 | 58 | 485.96 | 4073.0 |
| GICLZ26 | 1600 | 825 | 420,450,480,500 | 650 | 1160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 22 | 58 | 573.64 | 4527.0 |
| 530* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ27 | 1800 | 800 | 450,480,500 | 650 | 1210 | 1060 | 850 | 900 | 479 | 22 | 58 | 789.74 | 5485.0 |
| 530,560* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ28 | 2000 | 770 | 480,500 | 650 | 1250 | 1080 | 890 | 960 | 517 | 28 | 63 | 960.26 | 6050.0 |
| 530,560,600* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ29 | 2800 | 725 | 500 | 650 | 1340 | 1200 | 960 | 1010 | 517 | 28 | 65 | 1268.98 | 7090.0 |
| 530,560,600,630* | 800 | 63 | |||||||||||
| GICLZ30 | 3500 | 700 | 530,560,600,630* | 800 | 1390 | 1240 | 1005 | 1070 | 525 | 28 | 63 | 1822.02 | 9264.0 |
| 670* | 900 | ||||||||||||
在工业机械传动系统中,轴系连接部件的稳定性与适配性,直接影响整套设备的运行效率与使用寿命。鼓型齿式联轴器作为刚性可移式传动配件,凭借合理的结构设计与稳定的传动性能,成为各类重载、复杂工况下的核心连接构件,其中GICLZ鼓型齿式联轴器依托优化的结构构型,适配更多中重型机械传动场景,在工业生产中应用十分广泛。这类联轴器摒弃了传统直齿联轴器的结构短板,结合刚性传动与柔性补偿的双重特性,能够有效适配设备运行中的轴系偏差,保障动力传输的连续性与稳定性。
GICLZ鼓型齿式联轴器的整体结构设计简洁紧凑,核心传动结构由内齿圈、鼓型外齿轴套、连接法兰及密封防护组件构成,各部件精密配合,形成完整的动力传输体系。与传统直齿联轴器相比,其核心的设计亮点在于外齿采用球面鼓型构型,齿顶与齿侧呈现平滑圆弧过渡,齿间间隙经过精细化调校,既保证了啮合传动的紧密性,又预留出合理的位移补偿空间。设备整体回转半径较小,空间占用率低,能够适配各类紧凑式机械安装场景,同时整体结构刚性充足,可承受较大的转矩负荷,满足重载设备的动力传输需求。
在工作运行过程中,GICLZ鼓形齿联轴器依靠内外齿的精准啮合传递转矩,主动轴的动力通过外齿轴套传递至内齿圈,再由内齿圈带动从动轴完成同步运转,实现动力的平稳输送。其独特的鼓型齿廓设计,让齿面啮合接触面积更为均匀,改变了直齿联轴器局部应力集中的问题,有效分散传动过程中的载荷压力,降低齿面磨损速度。更为关键的是,该结构具备多维度轴系偏差补偿能力,能够自适应设备运行中产生的轴向、径向以及角向位移偏差。工业设备在长期运行中,受安装误差、设备震动、热胀冷缩等因素影响,两根连接轴很难保持绝对同轴状态,而这款联轴器可通过齿体的柔性啮合微调,抵消各类轴系偏移带来的传动干扰,避免轴系卡顿、扭力过载、部件磨损加剧等问题。
从实际使用性能来看,GICLZ鼓型齿式联轴器的传动稳定性与适配性优势十分突出。首先是承载性能优异,优化的齿形结构大幅提升了整体承载能力,可适配低速重载的传动工况,能够持续稳定传输大转矩动力,满足矿山、冶金、起重等重型设备的运行需求。其次是传动效率稳定,精密的齿面啮合结构减少了动力传输过程中的能量损耗,传动损耗率低,长期运行仍能保持稳定的传动效率,助力设备节能运行。同时,设备运行过程中的震动与噪音较低,鼓型齿的平滑啮合方式规避了直齿啮合的刚性冲击,有效缓冲传动过程中的震动,弱化机械运行噪音,改善设备整体运行工况。
在耐用性与维护层面,GICLZ鼓型齿式联轴器表现出良好的实用价值。设备核心部件多采用高强度材质加工而成,经过精细化热处理工艺处理,齿面硬度、结构韧性与抗疲劳性能大幅提升,能够耐受长期连续作业、频繁启停以及复杂粉尘、温变工况的考验,不易出现齿面剥落、变形、断裂等故障。完善的密封防护结构能够有效阻挡粉尘、杂质、水汽进入啮合区域,避免齿面锈蚀、杂质磨损等问题,大幅延长部件使用寿命。相较于其他传动连接件,该款联轴器的维护周期更长,日常无需频繁检修养护,仅需定期检查润滑状态与密封完整性,整体运维成本较低,适配工业连续化生产需求。
基于以上性能优势,GICLZ鼓形齿式联轴器的应用场景覆盖众多工业领域。在矿山行业,可适配破碎机、球磨机、输送设备等重型机械的轴系连接,应对矿山作业高强度、高负荷的运行状态;在冶金行业,适配轧钢设备、冶炼辅助传动设备,耐受高温、重载的复杂工况;在起重运输领域,可用于各类起重机械、输送机的传动连接,保障设备启停与运行过程的平稳性。同时,在石油化工、通用重型机械、建材加工等行业的重载传动系统中,该联轴器也凭借稳定的性能,成为轴系连接的优选配件,适配各类低速、大转矩的机械传动场景。
想要保障GICLZ联轴器长期稳定运行,规范的安装与日常养护尤为重要。安装阶段需严格校准轴系同轴度,控制安装偏差在合理范围,减少联轴器运行中的补偿负荷,避免长期超偏差运行加剧部件磨损。同时需选用适配的润滑介质,保证齿面啮合区域润滑充足,降低啮合摩擦损耗,避免干摩擦造成的齿面损伤。日常使用中,需定期检查密封部件的完好性,及时更换老化破损的密封配件,防止杂质侵入;定期补加或更换润滑介质,清理啮合区域积攒的杂质,检查齿面磨损状态,发现轻微磨损可及时调校维护,避免小故障持续扩大影响整套设备运行。
综合来看,GICLZ鼓形齿式联轴器通过优化的鼓型齿结构设计,融合了刚性传动的高效性与柔性连接的适配性,有效解决了传统联轴器传动载荷不均、偏差补偿能力弱、磨损快、稳定性差等诸多问题。其结构紧凑、承载性强、传动平稳、运维简便的综合优势,高度契合现代工业重型化、连续化、稳定化的生产需求。在工业机械传动系统不断升级的背景下,这类高适配、高稳定的传动连接部件,能够持续为各类重型机械设备的安全高效运行提供基础保障,在工业传动领域始终具备扎实的应用价值与广阔的使用空间。
GICLZ联轴器,GICLZ齿式联轴器,GICLZ鼓型齿联轴器,GICLZ鼓型齿式联轴器,中间轴鼓形齿式联轴器
《GICLZ鼓型齿式联轴器》更新于2026年5月28日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/giclz.html