GICL鼓型齿式联轴器的内齿宽度较大,可以在传递扭矩的同时补偿较大的轴向位移。


| 型号 | 额定 转矩 | 许用 转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | B | A | C | C1 | C2 | e | 许用 径向 补偿量 | 转动 惯量 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | Y | J1、Z1 | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| kN ·m | rpm | mm | △Y | kg ·m² | kg | ||||||||||||
| GICL1 | 0.8 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 一 | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 20 | 一 | 一 | 30 | 1.96 | 0.009 | 5.9 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 10 | 一 | 24 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 2.5 | 一 | 19 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 15 | 22 | |||||||||||||
| GICL2 | 1.4 | 6300 | 25,28 | 62 | 44 | 145 | 120 | 75 | 135 | 88 | 10.5 | 12.5 | 29 | 30 | 2.36 | 0.02 | 9.7 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 一 | 30 | ||||||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | |||||||||||||
| GICL3 | 2.8 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 170 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 2.75 | 0.047 | 17.2 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 17 | 28 | |||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 35 | ||||||||||||||
| GICL4 | 5.0 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 60 | 195 | 165 | 115 | 178 | 125 | 14 | 37 | 32 | 30 | 3.27 | 0.091 | 24.9 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 17 | 28 | ||||||||||||
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | 35 | ||||||||||||||
| GICL5 | 8.0 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 183 | 130 | 198 | 142 | 3 | 25 | 28 | 30 | 3.8 | 0.167 | 38 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| GICL6 | 11.2 | 4800 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 240 | 200 | 145 | 218 | 160 | 6 | 35 | 35 | 30 | 4.3 | 0.267 | 48.2 |
| 60,63.65,70,71,75 | 142 | 107 | 4 | 20 | 35 | ||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| GICL7 | 15.0 | 4500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 25 | 35 | 30 | 4.7 | 0.453 | 68.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| GICL8 | 21.2 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 280 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 35 | 35 | 30 | 5.24 | 0.646 | 83.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| GICL9 | 26.5 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 270 | 200 | 284 | 208 | 10 | 45 | 45 | 30 | 5.63 | 1.036 | 110 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 49 | ||||||||||||||
| GICL10 | 42.5 | 3200 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 345 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 43 | 43 | 30 | 6.81 | 1.88 | 157 |
| 100,110,120 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||||||||
| GICL11 | 60.0 | 3000 | 100,110,120 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 360 | 267 | 6 | 29 | 49 | 40 | 7.46 | 3.28 | 217 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||||||||
| GICL12 | 80.0 | 2600 | 120 | 212 | 167 | 440 | 380 | 290 | 416 | 313 | 6 | 57 | 57 | 40 | 8.77 | 5.08 | 305 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||||||||
| GICL13 | 112 | 2300 | 140,150 | 252 | 202 | 480 | 420 | 320 | 476 | 364 | 7 | 54 | 57 | 40 | 10.08 | 10.06 | 416 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||||||||
| GICL14 | 160 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 532 | 415 | 8 | 42 | 70 | 40 | 11.15 | 16.774 | 594 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||||||||
| GICL15 | 224 | 1900 | 190,200,220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 556 | 429 | 10 | 34 | 80 | 40 | 11.36 | 26.55 | 783 |
| 240,250 | 410 | 330 | 38 | 一 | |||||||||||||
| GICL16 | 355 | 1600 | 200,220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 640 | 501 | 10 | 58 | 80 | 50 | 13.3 | 52.22 | 1134 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 38 | 一 | |||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | 38 | 一 | |||||||||||||
| GICL17 | 400 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 672 | 512 | 10 | 74 | 80 | 50 | 13.87 | 69 | 1305 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 39 | 一 | |||||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | 39 | ||||||||||||||
| GICL18 | 500 | 1400 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 702 | 524 | 10 | 46 | 一 | 50 | 14.53 | 96.16 | 1626 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||
| GICL19 | 630 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 744 | 560 | 10 | 67 | 一 | 50 | 15.71 | 115.6 | 1773 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||||||||||
| GICL20 | 710 | 1200 | 280,300,320 | 470 | 380 | 855 | 755 | 585 | 786 | 595 | 13 | 44 | 一 | 50 | 16.49 | 167.41 | 2263 |
| 340,360 | 550 | 450 | 44 | ||||||||||||||
| GICL21 | 900 | 1100 | 300,320 | 470 | 380 | 915 | 795 | 620 | 808 | 611 | 13 | 59 | 一 | 50 | 17.02 | 215.7 | 2593 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 44 | ||||||||||||||
| GICL22 | 950 | 950 | 340,360,380 | 550 | 450 | 960 | 840 | 665 | 830 | 632 | 13 | 44 | 一 | 60 | 17.28 | 278.07 | 3036 |
| 400 | 650 | 540 | 44 | ||||||||||||||
| GICL23 | 1120 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1010 | 890 | 710 | 870 | 666 | 13 | 44 | 一 | 60 | 18.06 | 379.4 | 3668 |
| 400,420 | 650 | 540 | 48 | ||||||||||||||
| GICL24 | 1250 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 925 | 730 | 890 | 685 | 15 | 46 | 一 | 60 | 18.6 | 448.1 | 3964 |
| 400,420,450 | 650 | 540 | 50 | ||||||||||||||
| GICL25 | 1400 | 850 | 400,420,450,480 | 650 | 540 | 1120 | 970 | 770 | 930 | 724 | 15 | 50 | 一 | 60 | 19.4 | 564.64 | 4443 |
| GICL26 | 1600 | 825 | 420,450,480,500 | 650 | 540 | 1160 | 990 | 800 | 950 | 733 | 15 | 50 | 一 | 60 | 19.9 | 637.4 | 4791 |
| GICL27 | 1800 | 800 | 450,480,500 | 650 | 540 | 1210 | 1060 | 850 | 958 | 739 | 15 | 50 | 一 | 70 | 19.92 | 866.26 | 5758 |
| 530 | 800 | 680 | 50 | ||||||||||||||
| GICL28 | 2000 | 770 | 480,500 | 650 | 540 | 1250 | 1080 | 890 | 1034 | 805 | 20 | 55 | 一 | 70 | 21.2 | 1020.76 | 6232 |
| 530,560 | 800 | 680 | 55 | ||||||||||||||
| GICL29 | 2800 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 1200 | 960 | 1034 | 792 | 20 | 57 | 一 | 80 | 21.1 | 1450.84 | 7549 |
| 530,560,600 | 800 | 680 | 55 | ||||||||||||||
| GICL30 | 3200 | 700 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1390 | 1240 | 1005 | 1050 | 806 | 20 | 55 | 一 | 80 | 21.7 | 1947.17 | 9541 |
在工业机械传动系统中,轴系连接部件的稳定性与适配性,直接影响整套设备的运行效率与使用寿命。鼓型齿式联轴器作为刚性可移式传动配件,凭借独特的结构设计与均衡的综合性能,成为重载、复杂工况下的核心传动连接件,广泛适配各类工业设备的轴系对接场景,有效解决设备运行过程中轴系偏移、震动冲击等常见传动问题。相较于传统直齿式联轴器,这款联轴器在结构优化、偏差补偿、载荷承载等方面有着明显提升,能够更好适配现代工业连续化、高强度的生产作业需求。
GICL鼓形齿式联轴器的整体结构设计简洁紧凑,核心传动结构由内齿圈、外齿轴套、连接螺栓以及密封防护组件构成,各部件精密配合,形成稳定的动力传递体系。其核心设计亮点在于外齿的鼓型弧形构型,区别于常规直齿的平面结构,外齿齿顶与齿侧均加工为顺滑圆弧形态,齿面间隙经过精准配比,既保障了啮合的紧密性,又预留出合理的形变与偏移空间。内齿圈采用规整的直齿结构,与鼓型外齿精准啮合,搭配两端的密封端盖与密封胶圈,可有效隔绝外界粉尘、水汽与杂质,避免齿轮啮合部位出现磨损、锈蚀、卡滞等问题,大幅提升结构运行的稳定性。整体构件布局合理,回转半径较小,能够适配设备紧凑化的安装空间需求,不会对周边设备构件造成干涉。
从工作原理来看,该联轴器依靠内外齿轮的精密啮合完成扭矩传递,同时依托鼓型齿的特殊构型实现多维度轴系偏差补偿。工业设备在长期运行过程中,受安装误差、设备震动、机身形变、温度变化等多重因素影响,主动轴与从动轴很难保持绝对的同轴状态,容易产生径向、轴向以及角向的位移偏差,这类偏差若无法及时补偿,会直接转化为轴系、轴承与齿轮的额外载荷,加剧部件磨损,引发设备震动、噪音增大、传动卡顿等问题。而鼓型齿的弧形接触面,可在轴系出现偏移时自适应调整啮合角度,均匀分散啮合部位的受力,有效抵消各类同轴度偏差带来的负面影响。在动力传递过程中,弧形齿面的接触面积更大,受力分布更为均匀,避免了直齿结构易出现的局部应力集中、齿面磨损不均的情况,让动力传递更加平稳顺畅。
优异的结构设计赋予了GICL鼓型齿式联轴器诸多适配工业场景的性能优势。首先是出众的偏差补偿能力,可同时兼容径向、轴向与角向的多维度位移补偿,适配设备运行中各类轻微轴系偏移工况,大幅降低轴系运行的附加载荷。其次是承载性能突出,得益于大接触面积的啮合结构,其能够承受较大的扭矩载荷,适配低速重载的传动工况,在持续高强度作业下仍能保持稳定的传动状态,不易出现形变、脱齿等故障。同时,该联轴器传动损耗极低,动力传递效率稳定,能够更大程度保留设备输出动力,提升整套传动系统的运行能效。
在运行稳定性与使用寿命方面,GICL联轴器的表现同样出色。鼓型齿的顺滑啮合方式,有效减少了齿轮啮合过程中的摩擦冲击与咬合磨损,降低设备运行过程中的噪音与震动。密封结构的优化设计,让内部啮合区域能够长期保持洁净润滑的状态,减少杂质侵蚀与干摩擦带来的损耗,延长部件的使用寿命。相较于弹性联轴器,其刚性传动的特性能够避免弹性部件老化失效的问题,无需频繁更换配件,运维周期更长,适配连续化生产的工业场景。同时,整体结构强度高,抗冲击、抗形变能力强,能够应对设备启停、载荷波动等复杂工况带来的瞬时冲击,传动性能不易受工况波动影响。
凭借全面的性能优势,GICL鼓型齿式联轴器被广泛应用于各类重工与通用机械传动场景。在冶金行业的轧钢设备、输送辊道设备中,可适配高温、重载、连续作业的工况,保障生产线稳定运行;在矿山领域的破碎机、球磨机、带式输送机等大型设备上,能够应对设备作业时的剧烈震动与载荷冲击,补偿设备运行产生的轴系偏移,避免传动故障停机。在起重运输设备中,适配各类起重机械的低速重载传动结构,保障吊装作业过程中动力传递的平稳性,提升作业安全性。此外,在石油化工、建材加工、通用风机水泵等行业的大型机械设备中,该联轴器也有着普遍的应用,能够适配不同工况下的轴系传动需求,适配性极强。
合理的安装与日常维护,是保障GICL鼓形齿联轴器长期稳定运行的关键。安装阶段需严格把控两轴的同轴度精度,将轴系偏移量控制在设备适配范围内,避免初始偏差过大加剧部件磨损。安装完成后需检查密封结构的完整性,确保密封部件贴合紧密,防止润滑脂泄漏与外界杂质进入。日常运维过程中,需定期检查联轴器的运行状态,观察设备运行是否存在异常震动、噪音,定期补充或更换专用润滑脂,保证齿轮啮合部位始终处于良好的润滑状态。同时,定期检查连接螺栓的紧固程度,避免长期震动导致螺栓松动,影响传动稳定性。对于长期高负荷运行的设备,可阶段性检查齿面磨损情况,及时排查潜在故障,避免小问题引发整套设备的传动故障。
在工业传动设备不断升级迭代的背景下,机械部件的稳定性、耐用性与适配性愈发重要。GICL鼓型齿式联轴器结合了刚性联轴器高效传动与挠性联轴器偏差补偿的双重优势,弥补了传统传动连接件的性能短板,凭借紧凑的结构、稳定的性能、长久的运维周期与广泛的工况适配性,成为工业重载传动系统中不可或缺的核心配件。无论是大型重工设备的高强度作业,还是通用机械设备的常态化运行,这款联轴器都能有效优化传动体系运行状态,降低设备故障概率,减少运维成本,为工业生产的稳定高效推进提供可靠的传动保障,也因此在各类工业传动解决方案中持续保持实用价值与应用优势。
GICL联轴器,GICL齿式联轴器,GICL鼓型齿联轴器,GICL鼓型齿式联轴器
《GICL鼓型齿式联轴器》更新于2026年5月28日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/gicl.html