LZ柱销齿式联轴器是这一系列的基本形式。


| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 mm | 轴孔长度L Y型 | D mm | D1 mm | B mm | S mm | 转动 惯量 Kg ·m² | 重量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | |||||||||||
| d1、d2 | 长系列 | 短系列 | |||||||||
| LZ1 | 112 | 5000 | 12,14 | 32 | 27 | 78 | 40 | 42 | 2.5 | 0.001 | 1.53 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | 1.60 | ||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | 1.67 | ||||||||
| LZ2 | 250 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 90 | 50 | 50 | 2.5 | 0.002 | 2.70 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 2.76 | ||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.003 | 2.79 | |||||||
| 30,32 | 82 | 60 | 3.00 | ||||||||
| LZ3 | 630 | 4500 | 25,28 | 62 | 44 | 118 | 65 | 70 | 3 | 0.011 | 6.49 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 7.05 | ||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 0.012 | 7.31 | |||||||
| LZ4 | 1800 | 4200 | 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 158 | 90 | 90 | 4 | 0.044 | 16.20 |
| 60 | 142 | 107 | 0.045 | 15.25 | |||||||
| LZ5 | 4500 | 4000 | 50,55 | 112 | 84 | 192 | 120 | 90 | 4 | 0.100 | 24.82 |
| 60,63,65,70,75 | 142 | 107 | 0.107 | 27.02 | |||||||
| 80 | 172 | 132 | 0.108 | 25.44 | |||||||
| LZ6 | 8000 | 3300 | 60,63,65,70,75 | 142 | 107 | 230 | 130 | 112 | 5 | 0.238 | 40.89 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.242 | 40.15 | |||||||
| LZ7 | 11200 | 2900 | 70,75 | 142 | 107 | 260 | 160 | 112 | 5 | 0.406 | 54.93 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.428 | 59.14 | |||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 0.443 | 59.60 | |||||||
| LZ8 | 18000 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 300 | 190 | 128 | 6 | 0.860 | 89.35 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.911 | 94.67 | |||||||
| 130 | 252 | 202 | 0.908 | 87.43 | |||||||
| LZ9 | 25000 | 2300 | 90,95 | 172 | 132 | 335 | 220 | 150 | 7 | 1.559 | 113.9 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.678 | 138.1 | |||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.733 | 136.6 | |||||||
| LZ10 | 31500 | 2100 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 355 | 245 | 152 | 8 | 2.236 | 165.5 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.362 | 169.3 | |||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 2.422 | 164.0 | |||||||
| LZ11 | 40000 | 2000 | 110,120,125 | 212 | 167 | 380 | 260 | 172 | 8 | 3.054 | 190.9 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 3.249 | 203.1 | |||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 3.369 | 202.1 | |||||||
| LZ12 | 63000 | 1700 | 130,140,150 | 252 | 202 | 445 | 290 | 182 | 8 | 6.146 | 288.5 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 6.432 | 296.6 | |||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 6.524 | 288.0 | |||||||
| LZ13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 345 | 218 | 8 | 12.76 | 413.6 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 13.62 | 469.2 | |||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 14.19 | 480.0 | |||||||
| 240 | 410 | 330 | 13.98 | 436.1 | |||||||
| LZ14 | 125000 | 1400 | 170,180 | 302 | 242 | 560 | 390 | 218 | 8 | 19.90 | 581.5 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 21.17 | 621.7 | |||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 21.67 | 599.4 | |||||||
| LZ15 | 160000 | 1300 | 190,200,220 | 352 | 282 | 590 | 420 | 240 | 10 | 28.08 | 736.9 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 29.18 | 730.5 | |||||||
| 280,300 | 470 | 380 | 29.52 | 702.1 | |||||||
| LZ16 | 250000 | 1000 | 220 | 352 | 282 | 695 | 490 | 265 | 10 | 56.21 | 1045 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 60.05 | 1129 | |||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 60.56 | 1144 | |||||||
| 340 | 550 | 450 | 62.47 | 1064 | |||||||
| LZ17 | 355000 | 950 | 240,250,260 | 410 | 330 | 770 | 550 | 285 | 10 | 105.5 | 1500 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 102.3 | 1557 | |||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 106.0 | 1535 | |||||||
| LZ18 | 450000 | 850 | 250,260 | 410 | 330 | 860 | 605 | 300 | 13 | 152.3 | 1902 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 161.5 | 2025 | |||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 169.9 | 2062 | |||||||
| 400,420 | 650 | 540 | 175.4 | 2029 | |||||||
| LZ19 | 630000 | 750 | 280,300,320 | 470 | 380 | 970 | 695 | 322 | 14 | 283.7 | 2818 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 303.4 | 2963 | |||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | 323.2 | 3068 | |||||||
| LZ20 | 1120000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1160 | 800 | 355 | 15 | 581.2 | 4010 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 624.5 | 4426 | |||||||
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 669.4 | 4715 | |||||||
| LZ21 | 1800000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 1020 | 360 | 18 | 1565 | 7293 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 1715 | 8228 | |||||||
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1880 | 8699 | |||||||
| LZ22 | 2240000 | 500 | 420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 1520 | 1100 | 405 | 19 | 2338 | 9736 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 2596 | 10631 | |||||||
| 670,710,750 | — | 780 | 2522 | 9473 | |||||||
| LZ23 | 2800000 | 460 | 480,500 | 650 | 540 | 1640 | 1240 | 440 | 20 | 3490 | 11946 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 3972 | 13822 | |||||||
| 670,710,750 | — | 780 | 3949 | 12826 | |||||||
| 800,850 | — | 880 | 3982 | 12095 | |||||||
在机械传动系统中,联轴器作为连接主动轴与从动轴的关键部件,承担着扭矩传递、偏差补偿和振动缓冲的重要职责。LZ型弹性柱销齿式联轴器凭借其简洁的结构设计、可靠的传动性能和便捷的维护特性,在众多工业领域中占据着重要地位。它通过弹性元件与齿式结构的巧妙结合,平衡了传动效率与运行稳定性,成为中速中载传动场景的优选方案之一。
LZ型弹性柱销齿式联轴器的结构设计秉持模块化理念,核心组成部件简洁明了,主要包括两个半联轴节凸缘、外套以及弹性柱销。其结构精髓在于连接部位的齿槽设计:两个半联轴节凸缘的外缘与外套的内缘均加工有半径相同的半圆形凹槽,这些凹槽相互对应组合形成完整的柱销孔,弹性柱销恰好嵌入其中实现扭矩传递。这种设计使主动轴的动力能够通过半联轴节凸缘带动柱销,柱销再驱动外套旋转,由外套通过另一组柱销带动从动轴半联轴节转动,完成动力的平稳传递。其中,弹性柱销多采用尼龙等高分子弹性材料制成,不仅具备良好的弹性变形能力,还拥有自润滑特性,无需额外添加润滑剂,既节省维护成本,又能保持工作环境的洁净。此外,其轴孔和键槽的型式及尺寸严格遵循GB/T3852-1997标准,确保了与各类设备轴系的通用性和互换性。
在工作性能方面,LZ联轴器展现出多重优势。首先是出色的缓冲减振能力,尼龙柱销在传递扭矩的过程中,可通过自身弹性变形吸收设备运行产生的振动和冲击载荷,有效降低振动对轴系和其他精密部件的影响,延长设备整体使用寿命。其次是一定的偏差补偿能力,面对安装过程中难以避免的径向、轴向和角向微小偏差,弹性柱销的柔性特性能够进行微量补偿,减少因轴线不对中产生的附加应力,保障传动系统的平稳运行。同时,该类型联轴器的扭矩传递效率稳定,能够适配中速中载的传动需求,工作温度范围覆盖-20℃至+70℃,可适应多数工业环境的使用要求。
LZ型联轴器的应用场景广泛,尤其适用于对传动稳定性有一定要求、安装精度不易控制的中速传动设备。在风机设备中,它能有效缓冲风机运行时产生的振动和冲击,保障通风、气体输送等环节的连续稳定;在泵类设备领域,无论是工业生产中的化工泵、污水泵,还是建筑领域的消防泵,其可靠的扭矩传递能力和偏差补偿特性,能确保泵类设备在不同工况下高效运行。此外,在压缩机、输送机等设备的传动系统中,该联轴器结构简单、维护便捷的特点得以充分发挥,降低了设备的运维成本,同时适配设备的复杂工况需求。需要注意的是,它不适用于噪声控制要求严苛的场合,也不宜在低速重载、冲击剧烈或轴线偏差过大的传动系统中使用。
正确的安装与维护是保障LZ型弹性柱销齿式联轴器长期稳定运行的关键。安装阶段的核心是确保两轴对中,需使用激光对中仪等专业工具精确测量调整,控制径向、轴向和角位移偏差在允许范围内,否则会导致联轴器受力不均,加速部件磨损。弹性柱销的安装需保证均匀嵌入齿槽,避免歪斜卡滞,同时确保挡板固定牢固,防止柱销脱出。维护过程中,应定期检查半联轴器的磨损变形情况、弹性柱销的老化断裂状态以及挡板螺栓的紧固程度,并根据设备运行频率制定合理的检查周期。虽然尼龙柱销具备自润滑特性,但仍可定期在柱销与齿槽接触部位涂抹适量适配润滑剂,避免腐蚀性介质侵蚀,延长部件使用寿命。一旦发现弹性柱销损坏或性能下降,需及时更换,防止故障扩大。
在选型与使用过程中,还需根据实际工况进行科学匹配。应依据传动系统的额定扭矩、转速等参数选择合适规格的联轴器,避免频繁启停或突变负载导致柱销剪切断裂。若传动系统对减振性能要求更高,可考虑选用弹性套柱销联轴器;若需要更大角度的偏差补偿,则膜片联轴器更为适宜。同时,在搬运和存储过程中,需轻拿轻放避免碰撞变形,存放于干燥通风环境,防止锈蚀老化。
作为机械传动领域的经典部件,LZ弹性联轴器以其结构简单、性能可靠、维护便捷的特点,为各类工业设备的稳定运行提供了有力保障。在工业生产向着高效、节能、稳定方向发展的背景下,它凭借自身的适配性和实用性,依然在中速中载传动场景中发挥着不可替代的作用。通过科学的选型、规范的安装和定期的维护,能够充分发挥其传动优势,更大化延长使用寿命,为工业生产的连续高效运行保驾护航。
《LZ型弹性柱销齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/tanxingzhuxiaochishilianzhouqi/lz.html