NGCL鼓型齿式联轴器带有制动轮设计,用于需要制动的场合。


| 型号 | 公称 转矩 KN·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D0 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B | B1 | B2 | B3 | 质量 kg | 转动 惯量 kg·m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dz | d1、d2 | Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||
| NGCL1 | 0.63 | 4000 | 20~35 | 20,22,24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 22 | 8 | 2 | 56 | 42 | 38 | 68 | 7 | 0.07 |
| 25,28 | 62 | 44 | 26 | 7.3 | 0.07 | ||||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 30 | 8 | 0.071 | ||||||||||||||
| NGCL2 | 1.00 | 4000 | 25~45 | 25,28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 26 | 8 | 2 | 68 | 48 | 42 | 68 | 9 | 0.079 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 30 | 9.7 | 0.08 | ||||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 36 | 11 | 0.083 | ||||||||||||||
| NGCL3 | 1.60 | 3800 | 28~56 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 26 | 8 | 2 | 70 | 49 | 42 | 85 | 14.6 | 0.181 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 30 | 15.2 | 0.184 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 36 | 17 | 0.187 | ||||||||||||||
| NGCL4 | 2.80 | 3800 | 38~65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 30 | 8 | 2 | 74 | 53 | 42 | 85 | 18.6 | 0.225 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 36 | 21.4 | 0.237 | ||||||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 43 | 23.8 | 0.246 | ||||||||||||||
| NGCL5 | 4.50 | 3000 | 40~75 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 38 | 10 | 2.5 | 84 | 59 | 42 | 105 | 31.8 | 0.58 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 45 | 34.4 | 0.609 | ||||||||||||||
| NGCL6 | 6.30 | 3000 | 45~90 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 38 | 10 | 2.5 | 85 | 60 | 42 | 105 | 37.2 | 0.714 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 45 | 38.5 | 0.754 | ||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 50 | 47.6 | 0.795 | ||||||||||||||
| NGCL7 | 8.00 | 2400 | 50~100 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 38 | 10 | 2.5 | 93 | 64 | 42 | 132 | 48.8 | 1.17 | |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 45 | 55.2 | 1.234 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | (300) | 50 | 61.8 | 1.299 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 55 | 71.1 | 1.388 | ||||||||||||||
| NGCL8 | 11.20 | 1900 | 55~110 | 55,56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 40 | 12 | 3 | 112 | 77 | 47 | 168 | 80.7 | 3.747 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 47 | 90 | 3.841 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 52 | 96.5 | 3.939 | ||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 57 | 108 | 4.072 | ||||||||||||||
| NGCL9 | 18.00 | 1500 | 60~130 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 48 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 210 | 128 | 9.427 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 53 | 138 | 9.605 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 58 | 151 | 9.847 | ||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 63 | 167 | 10.109 | ||||||||||||||
| NGCL10 | 25.00 | 1200 | 65~150 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 630 (600) | 287 | 239 | 200 | 50 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 265 | 176 | 28.238 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 55 | 190 | 28.509 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 60 | 209 | 28.879 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 65 | 237 | 29.248 | ||||||||||||||
| NGCL11 | 35.50 | 1050 | 70~170 | 70,71,75 | 142 | 107 | 710 (700) | 325 | 276 | 235 | 51 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 298 | 257 | 44.309 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 56 | 275 | 44.825 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 61 | 300 | 45.53 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 66 | 326 | 46.235 | ||||||||||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 76 | 357 | 47.08 | ||||||||||||||
| NGCL12 | 56.00 | 1050 | 75~200 | 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 362 | 313 | 270 | 52 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 298 | 306 | 47.88 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 57 | 317 | 48.29 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 62 | 351 | 49.52 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 67 | 384 | 50.25 | ||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 77 | 425 | 52.22 | ||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 87 | 464 | 53.69 | ||||||||||||||
| NGCL13 | 80.00 | 950 | 150~220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 68 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 335 | 490 | 82.7 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 78 | 544 | 84.7 | ||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 88 | 596 | 86.67 | ||||||||||||||
| NGCL14 | 125.00 | 950 | 170~250 | 170,180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 80 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 335 | 670 | 99.1 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 90 | 736 | 102.2 | ||||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 100 | 850 | 105.9 | ||||||||||||||
NGCL鼓形齿式联轴器是一种集传动与制动功能于一体的高性能机械传动装置,广泛应用于各类需要可靠制动功能的重型机械设备中。该产品结合了鼓形齿式联轴器的优良传动性能和制动轮的紧急制动功能,在冶金、矿山、起重、港口机械等领域发挥着重要作用。
鼓形齿外齿套:采用特殊齿形设计,具有较大的角度补偿能力
内齿圈:与鼓形齿相配合,实现扭矩传递
制动轮组件:集成在外齿套上,用于安装制动器
连接法兰:用于与设备轴端连接
密封装置:防止润滑脂泄漏和污染物进入
鼓形齿设计:齿面为鼓形,允许较大的径向、角向和轴向偏差补偿
集成制动轮:制动轮与联轴器一体化设计,节省安装空间
高扭矩传递:优化的齿形设计确保高扭矩传递能力
耐磨耐腐蚀:采用优质合金钢材料,表面经特殊处理
NGCL联轴器工作时,动力通过连接法兰传递至内齿圈,再通过鼓形齿啮合传递到外齿套及制动轮组件。当需要制动时,外部制动器作用于制动轮实现快速制动。鼓形齿的特殊设计允许两轴间存在一定的相对位移,有效补偿安装误差和运行中的变形。
起重机械:桥式起重机、门式起重机的起升机构
冶金设备:轧钢机、连铸机、卷取机
矿山机械:提升机、破碎机、输送设备
港口机械:岸桥、场桥、装卸船机
其他:风力发电、石油化工等重型设备
随着工业设备向高效化、智能化发展,NGCL型带制动轮鼓型齿式联轴器凭借其优异的综合性能,必将在更多领域得到广泛应用。正确选型、安装和维护是确保其长期稳定运行的关键。
在工业传动系统的核心环节,联轴器承担着连接动力源与执行机构、传递扭矩并补偿轴线偏差的关键使命。NGCL型带制动轮鼓型齿式联轴器作为刚挠性联轴器中的典型代表,凭借集成化的结构设计、优异的承载性能和稳定的制动协同效果,广泛适配于冶金、矿山、港口等重载工况,成为提升传动系统安全性与效率的重要部件。其将动力传递与制动功能有机融合,在复杂工业环境中展现出独特的技术优势。
从结构设计来看,NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器呈现出对称且紧凑的特点,主要由内齿圈、外齿轴套、制动轮、高强度螺栓及密封部件等组成。核心传动部分采用渐开线齿形啮合设计,与传统直齿结构不同,其外齿轴套的齿面被加工成鼓形球面,球面中心与齿轮轴线重合,这种特殊造型使齿面接触更加均匀,有效避免了角位移工况下齿端棱边的挤压现象,显著降低了应力集中问题。制动轮作为独立部件通过铰制孔螺栓与内齿圈连接,表面经调质淬火处理,确保足够的硬度与摩擦系数,适配多盘式或钳盘式制动器实现快速制动,且损坏后可单独更换,降低了维护成本。此外,密封部件与加油通道的设计,为齿面啮合提供了良好的润滑防护,减少了磨损与功率消耗。
优异的技术特性是NGCL鼓形齿式联轴器适配重载工况的核心支撑。在载荷传递方面,通过有限元拓扑优化的齿根结构与渗碳淬火处理的齿面(硬度可达HRC58-62),使单齿承载力大幅提升,额定扭矩覆盖范围广,瞬时过载能力可达到额定值的2.5倍,能稳定承受重载与冲击载荷,在相同尺寸条件下,传递扭矩较直齿式联轴器提升15%-20%。在偏差补偿方面,鼓形齿结构赋予其良好的多向位移补偿能力,可有效补偿径向、轴向及角向的综合位移,其中径向补偿量不超过1.5mm,轴向补偿量可达±2mm,角向补偿允许1.5°,甚至在2°-3°的角位移下仍能正常工作,远超直齿式联轴器的补偿范围,大幅降低了轴系对中偏差的敏感性。同时,内置的高弹性缓冲部件可提升阻尼系数,抑制高频共振,配合精准的加工工艺,使传动过程振动小、噪声低,延长了整个轴系的使用寿命。
基于这些特性,NGCL鼓形齿联轴器的应用场景覆盖多个重工业领域。在冶金行业,其高扭矩传输与抗热变形能力,适配热连轧机主传动系统的频繁正反转工况;在港口物流领域,精准的制动响应与定位性能,保障了集装箱岸桥起升机构的防溜钩需求,同时抗盐雾腐蚀的结构设计适配港口潮湿环境;在矿山机械中,重载启停与振动吸收能力使其成为球磨机、破碎机等设备驱动系统的理想选择;此外,在风机、水泵、液压泵等通用机械的中小转矩工况中,其尺寸小、装拆方便的优势也得到充分发挥。不同行业的工况需求虽存在差异,但该型联轴器通过结构与参数的适配调整,均能实现稳定可靠的传动与制动协同。
合理的安装与维护是保障NGCL型联轴器长期稳定运行的关键。安装前需仔细检查部件有无裂纹、磕碰,彻底清洗接合面油污,同时确保安装环境平整,地基水平度符合要求,并准备好扭矩扳手、百分表等精准工具。轴线对中调整是安装核心环节,需控制径向偏差不超过0.2mm,若采用激光对中仪可进一步提升精度至0.05mm/m以内,轴向偏差也需严格控制在标准范围内。装配时,内齿圈与外齿轴套的配合间隙需控制在0.1-0.3mm,可采用热装工艺提升贴合度,高强度螺栓需按对角顺序分三次拧紧至额定预紧力,装配后需进行空载试运转检验,确保无异常异响。维护过程中,需定期检查润滑状态,按工况要求及时补充润滑脂,其脂润滑周期可延长至8000小时,部分场景可实现终身免维护设计;同时关注制动轮表面磨损状况与密封性能,发现问题及时处理,避免影响传动与制动效果。
在工业装备向智能化、节能化升级的趋势下,传动系统对可靠性与总成本优化的需求日益提升。NGCL联轴器通过机电功能的集成设计,在提升传动效率的同时,简化了系统结构,降低了维护成本。其兼具的高承载能力、优异补偿性能与稳定制动效果,使其在重载工业领域的核心地位愈发凸显。随着加工工艺的不断精进与材料技术的创新,该型联轴器将进一步适配更复杂的工况需求,为工业传动系统的高效运行提供更坚实的支撑。
NGCL联轴器,NGCL齿式联轴器,NGCL鼓型齿联轴器,NGCL鼓型齿式联轴器,带制动轮鼓型齿式联轴器
《NGCL型带制动轮鼓型齿式联轴器》发布于2020年6月16日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/guxingchishilianzhouqi/ngcl.html