在现代重型机械传动系统中,联轴器作为连接传动轴、传递扭矩的核心部件,直接影响整套设备的运行稳定性与使用寿命。无伸缩短型十字万向联轴器是适配固定轴距重载传动场景的专用传动部件,依托科学的结构设计与稳定的传动性能,广泛应用于冶金、矿山、石油、起重、造纸等诸多工业领域,成为固定轴线间距设备传动的优选配件,有效解决了复杂工况下两轴偏移传动的行业难题。


| 型号 | 回转 直径 D/ mm | 公称 转矩 Tn/ KN ·m | 疲劳 转矩 Tf/ KN ·m | 轴承 寿命 系数 KL | 轴线 折角 β/ (°) | 尺寸mm | 转动惯量 kg ·m2 | 质量 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 (Js11) | D2 (H7) | Lm | Nxφd | K | t | B (H9) | g | ||||||||
| SWC180WD | 180 | 22.4 | 11.2 | 0.245 | ≤15 | 440 | 155 | 105 | 110 | 8×φ17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0.145 | 52 |
| SWC200WD | 200 | 36 | 18 | 1.115 | ≤15 | 460 | 170 | 120 | 115 | 8×φ17 | 17 | 5 | 28 | 8 | 0.261 | 76 |
| SWC225WD | 225 | 56 | 28 | 7.812 | ≤15 | 480 | 196 | 135 | 120 | 8×φ17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.355 | 82 |
| SWC250WD | 250 | 80 | 40 | 2.82×101 | ≤15 | 560 | 218 | 150 | 140 | 8×φ19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.831 | 127 |
| SWC285WD | 285 | 120 | 58 | 8.28×101 | ≤15 | 640 | 245 | 170 | 160 | 8×φ21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 1.715 | 189 |
| SWC315WD | 315 | 160 | 80 | 2.79×102 | ≤15 | 720 | 280 | 185 | 180 | 10×φ23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 2.820 | 270 |
| SWC350WD | 350 | 225 | 110 | 7.44×102 | ≤15 | 776 | 310 | 210 | 194 | 10×φ23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 4.791 | 370 |
| SWC390WD | 390 | 320 | 160 | 1.86×103 | ≤15 | 860 | 345 | 235 | 215 | 10×φ25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 8.229 | 524 |
| SWC440WD | 440 | 500 | 250 | 8.25×103 | ≤15 | 1040 | 390 | 255 | 260 | 16×φ28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 15.32 | 798 |
| SWC490WD | 490 | 700 | 350 | 2.154×104 | ≤15 | 1080 | 435 | 275 | 270 | 16×φ31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 25.74 | 1055 |
| SWC550WD | 550 | 1000 | 500 | 6.335×104 | ≤15 | 1220 | 492 | 320 | 305 | 16×φ31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 46.78 | 1524 |
| 型号 | 回转 直径 D/mm | 公称转矩 Tn/ (kN ·m) | 疲劳转矩 Tf/ (kN ·m) | 轴承寿命 系数 KL | 轴线 折角 β≤ | 尺寸 / mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | nxd | k | ||||||||||
| β=5° | β=10° | β=15° | β=5° | β=10° | β=15° | |||||||||||
| SWC620WD | 620 | 1600 | 960 | 0.21X106 | 5° | 1300 | 1380 | 1420 | 575 | 500 | 480 | 325 | 345 | 355 | 20×26 | 70 |
| 1400 | 840 | 0.16X106 | 10° | |||||||||||||
| 1220 | 730 | 0.13X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC680WD | 680 | 2180 | 1310 | 0.51X106 | 5° | 1400 | 1500 | 1540 | 635 | 550 | 530 | 350 | 375 | 385 | 24×26 | 70 |
| 1900 | 1140 | 0.41X106 | 10° | |||||||||||||
| 1640 | 980 | 0.32X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC740WD | 740 | 2800 | 1680 | 1.18X106 | 5° | 1540 | 1660 | 1700 | 685 | 600 | 590 | 385 | 415 | 425 | 24×33 | 80 |
| 2450 | 1470 | 0.98X106 | 10° | |||||||||||||
| 2100 | 1260 | 0.75X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC780WD | 780 | 3300 | 1980 | 1.73X106 | 5° | 1620 | 1760 | 1820 | 725 | 640 | 630 | 405 | 440 | 455 | 24×33 | 90 |
| 2860 | 1720 | 1.48X106 | 10° | |||||||||||||
| 2500 | 1500 | 1.06X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC840WD | 840 | 4100 | 2460 | 3.63X106 | 5° | 1840 | 1920 | 1980 | 775 | 680 | 660 | 460 | 480 | 495 | 24×39 | 100 |
| 3580 | 2150 | 3.11X106 | 10° | |||||||||||||
| 3100 | 1860 | 2.23X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC920WD | 920 | 5390 | 3230 | 9.02X106 | 5° | 2000 | 2100 | 2160 | 855 | 730 | 750 | 500 | 525 | 540 | 24×39 | 110 |
| 4700 | 2820 | 8.12X106 | 10° | |||||||||||||
| 4050 | 2430 | 5.62X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC1000WD | 1000 | 6900 | 4140 | 18.2X106 | 5° | 2220 | 2300 | 2380 | 920 | 800 | 790 | 555 | 575 | 595 | 20×45 | 125 |
| 6000 | 3600 | 15.3X106 | 10° | |||||||||||||
| 5200 | 3120 | 12.2X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC1100WD | 1100 | 9200 | 5500 | 46.0X106 | 5° | 2440 | 2520 | 2620 | 1020 | 880 | 860 | 610 | 630 | 655 | 20×45 | 135 |
| 8000 | 4800 | 36.1X106 | 10° | |||||||||||||
| 6900 | 4140 | 30.3X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC1200WD | 1200 | 12000 | 7200 | 110X106 | 5° | 2680 | 2740 | 2860 | 1110 | 960 | 940 | 670 | 685 | 715 | 20×52 | 150 |
| 10400 | 6240 | 94X106 | 10° | |||||||||||||
| 9000 | 5400 | 74X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC1280WD | 1280 | 14600 | 8760 | 212X106 | 5° | 2900 | 2980 | 3060 | 1190 | 1020 | 1000 | 725 | 745 | 765 | 20×52 | 160 |
| 12700 | 7600 | 165X106 | 10° | |||||||||||||
| 11000 | 6600 | 138X106 | 15° | |||||||||||||
| SWC1320WD | 1320 | 16000 | 9600 | 286X106 | 5° | 3000 | 3080 | 3160 | 1230 | 1040 | 1020 | 750 | 770 | 790 | 24×52 | 170 |
| 13900 | 8340 | 224X106 | 10° | |||||||||||||
| 12000 | 7200 | 187x106 | 15° | |||||||||||||
SWC-WD联轴器整体结构设计精简紧凑,摒弃了传统伸缩式联轴器的花键伸缩结构,采用无轴向伸缩的一体化设计,核心构件包含整体式叉头、十字轴轴承组件、连接法兰及密封防护结构,各部件精密配合,构成刚性极强的传动整体。其叉头采用整体锻造工艺成型,取消了传统分体式叉头的螺栓连接结构,从根源上规避了设备长期运行中螺栓松动、断裂、脱落等故障问题,大幅提升了构件的结构强度与整体稳定性。十字轴作为核心传力部件,搭配高精度轴承组件,承载性能优异,能够平稳传递大扭矩,适配各类重载传动工况,同时轴承配合间隙合理,可有效降低传动过程中的机械损耗。
相较于普通传动联轴器,无伸缩短型十字万向联轴器的核心优势体现在工况适配性与传动稳定性两大方面。首先,设备具备良好的角向补偿能力,可适配两轴之间一定角度的偏移工况,能够抵消设备安装误差、运行振动产生的轴线偏差,避免因轴线不对中引发的传动卡顿、轴体磨损、设备异响等问题,保障传动系统持续平稳运行。在工业生产场景中,多数重型设备运行时会产生轻微振动,机架也会出现微量形变,该部件的角向补偿性能可适配这类动态工况,大幅降低设备故障概率。
其次,无轴向伸缩的结构特性是其区别于其他万向联轴器的核心特点。传统伸缩式联轴器依靠花键结构实现轴向位移适配,但长期往复伸缩会造成花键磨损、间隙增大,进而引发传动精度下降、设备振动加剧等问题。而无伸缩短型结构彻底取消伸缩构件,轴体间距固定,传动刚性更强,不存在轴向窜动磨损的情况,不仅有效减少了易损部件数量,降低了机械磨损损耗,还能始终保持稳定的传动精度,适配对传动一致性要求较高的生产场景。同时,紧凑化的短型结构设计,极大节省了设备安装空间,能够适配各类空间受限的设备传动点位,适配场景更为广泛。
在传动性能层面,SWC-WD联轴器传动损耗低、效率稳定,刚性一体化结构让扭矩传递更为直接高效,能量损耗极少,能够充分匹配重型机械持续作业的传动需求。高强度合金钢的材质搭配精密加工工艺,让部件具备优异的抗疲劳、抗冲击性能,可承受设备启停、负载波动带来的冲击载荷,不易出现形变、开裂等损坏,能够适应长时间连续作业的工业生产模式,有效提升整套设备的作业效率。此外,设备配备完善的密封防护结构,可有效阻隔粉尘、水汽、油污等外界杂质侵入轴承与十字轴配合区域,避免内部构件锈蚀、积尘卡滞,大幅提升设备的环境适配能力,可在户外、多尘、潮湿等各类复杂工业环境中稳定运行。
从实际应用场景来看,SWC-WD联轴器针对性适配各类轴距固定、无需轴向位移的重载传动场景。在冶金行业的轧机设备中,设备长期高速重载运行,轴线易出现微量偏移,固定轴距的传动工况恰好适配该联轴器的性能优势,可保障轧钢设备连续稳定作业;在矿山破碎机、重型输送设备中,面对大扭矩、强冲击的传动需求,其高强度结构可有效抵御载荷冲击,降低设备故障率。在石油机械、港口起重设备、造纸生产线、大型减速机输出端等设备中,该联轴器同样凭借稳定的传动性能、紧凑的安装结构和低运维成本,成为核心传动配件,为各类重型设备的平稳运行提供保障。
在设备运维层面,无伸缩短型十字万向联轴器的养护优势十分突出。精简的结构设计大幅减少了故障点位,无伸缩花键、无连接螺栓的设计,从源头降低了故障发生概率,日常运维无需频繁检查紧固螺栓、更换磨损花键,仅需定期检查润滑状态与密封完整性即可。常规运维只需按照工况需求定期补充润滑油脂,检查密封件是否完好、构件是否存在磨损形变,整体运维流程简单、成本低廉,能够有效减少设备停机检修时间,提升企业生产连续性。同时,其超长的使用寿命可降低设备配件更换频率,为企业节省设备运维与配件采购成本。
随着工业机械设备不断向重型化、精密化、连续化方向发展,市场对传动部件的稳定性、耐用性、适配性要求持续提升。无伸缩短型十字万向联轴器凭借结构稳固、传动精准、适配性强、运维简便的综合优势,精准契合现代工业固定轴距重载传动的核心需求,弥补了传统联轴器易磨损、稳定性差、适配场景有限的短板。在各类重型工业设备的传动系统中,该部件不仅能够保障设备高效稳定运行,还能有效降低设备综合运维成本,提升生产线整体作业效率,是重型机械传动系统中不可或缺的核心配件,未来也将持续适配各类工业设备的升级迭代需求,在更多工业领域发挥重要作用。
《SWC-WD无伸缩短型十字万向联轴器》更新于2026年5月22日
文章地址: https://www.rokeecoupling.cn/shiziwanxianglianzhouqi/202.html